                     Access Futures and Options Trading

ENERGIES FINANCIALS SOFTS GRAINS INDICES MEATS METALS

CURRENCIES

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Australian Dollar

ADM0       .6085    .6088    .6069    .6069    .0040     1395    10656
ADU0       .6100    .6102    .6076    .6079    .0040     2283    15686
ADZ0       .6105    .6105    .6089    .6089    .0040        0      172
ADH1       .0000    .6099    .6099    .6099    .0040        0        0

British Pound

BPM0      1.5116   1.5174   1.5114   1.5150   0.0024     4461    27319
BPU0      1.5128   1.5206   1.5128   1.5176   0.0024    11845    28231
BPZ0      0.0000   1.5208   1.5208   1.5208   0.0024        4      255
BPH1      0.0000   1.5234   1.5234   1.5234   0.0024        0        0

Canadian Dollar

CDM0       .6784    .6820    .6780    .6817    .0040     3122    21095
CDU0       .6798    .6835    .6796    .6832    .0040    14369    48743
CDZ0       .6810    .6850    .6810    .6848    .0040      144     4819
CDH1       .6840    .6864    .6840    .6864    .0040       21      698
CDM1       .6865    .6880    .6865    .6880    .0040        0      161

US Dollar Index

DXM0      106.83   106.85   105.90   105.90   -00.93     2099     2259
DXU0      106.41   106.57   105.50   105.52   -01.01     2454     1583
DXZ0      105.14   105.14   105.14   105.14   -01.06        0        3

Japanese Yen

JYM0       .9408    .9428    .9400    .9417    .0034     5246    47970
JYU0       .9569    .9589    .9551    .9575    .0034    14245    30367
JYZ0       .9730    .9738    .9730    .9738    .0034       21      611
JYH1       .0000    .9900    .9900    .9900    .0034        0       20

Mexican Peso

MEM0     10.0500  10.1150  10.0500  10.1075   -.0150      482    11580
MEU0      9.8100   9.8450   9.7600   9.8175   -.0150     3227    10776
MEZ0      9.5100   9.5575   9.5100   9.5575   -.0250       46     1284
MEH1       .0000   9.3150   9.2600   9.3150   -.0350        0        0

Swiss Franc

SFM0       .6127    .6193    .6124    .6190    .0080     1019    21290
SFU0       .6178    .6247    .6176    .6243    .0080    16815    32694
SFZ0       .6284    .6292    .6284    .6292    .0081       57       70
SFH1       .0000    .6340    .6340    .6340    .0082        0        0

ENERGIES

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Crude Oil(Light)

CLN0       32.25    32.50    31.20    32.33   -00.62    12024    77490
CLQ0       30.35    30.55    29.10    30.02   -00.93    64800   128820
CLU0       00.00    29.45    28.15    29.02   -00.85    18959    45795
CLV0       28.50    28.73    27.60    28.31   -00.80     4309    24396
CLX0       27.90    28.00    27.10    27.76   -00.76     2156    18717
CLZ0       27.50    27.55    26.50    27.25   -00.73     6875    39238
CLF1       27.00    27.00    26.30    26.80   -00.71     1863    17775
CLG1       00.00    26.50    26.07    26.38   -00.68        0        0
CLH1       00.00    26.05    25.98    25.98   -00.66        0        0
CLJ1       00.00    25.84    25.60    25.60   -00.64        0        0

Heating Oil

HON0       .7660    .7680    .7300    .7424   -.0320    11647    27508
HOQ0       .7600    .7640    .7325    .7432   -.0283     5419    20007
HOU0       .7630    .7630    .7370    .7457   -.0273     1987    10647
HOV0       .0000    .7700    .7400    .7482   -.0268      517     7917
HOX0       .7700    .7730    .7480    .7512   -.0263      529    11772
HOZ0       .7690    .7735    .7445    .7517   -.0263     2086    18972
HOF1       .7690    .7690    .7410    .7472   -.0253     1187     8376

Unleaded Gasoline

HUN0      1.0800   1.0825   1.0360   1.0655   -.0225    13527    36333
HUQ0      1.0070   1.0110    .9720    .9931   -.0268     8005    22524
HUU0       .9350    .9350    .8970    .9165   -.0249     3509    20793
HUV0       .8510    .8510    .8190    .8370   -.0224     1870    10900
HUX0       .0000    .7980    .7775    .7875   -.0204      713     5133
HUZ0       .7680    .7680    .7475    .7615   -.0194      540     2324
HUF1       .7570    .7570    .7375    .7445   -.0179      273     1133
HUG1       .7520    .7520    .7375    .7375   -.0159      308      803

Natural Gas

NGN0       4.430    4.580    4.415    4.488    0.025    42615    50738
NGQ0       4.395    4.550    4.380    4.458    0.036    14210    36809
NGU0       4.350    4.500    4.350    4.423    0.041     5719    28778
NGV0       4.340    4.480    4.330    4.401    0.047     6324    28331
NGX0       4.395    4.530    4.385    4.455    0.051     1677    16656
NGZ0       0.000    4.650    4.455    4.530    0.060        0        0
NGF1       0.000    4.590    4.450    4.513    0.059        0        0
NGG1       0.000    4.360    4.225    4.271    0.055        0        0

FINANCIALS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Euro Dollar

EDM0      93.222   93.235   93.220   93.232   00.015    46477   411257
EDN0      93.155   93.180   93.155   93.180   00.020     4496    23568
EDQ0      93.135   93.135   93.135   93.135   00.045      165     8198
EDU0      93.040   93.105   93.040   93.095   00.050    96747   617486
EDV0      00.000   92.890   92.890   92.890   00.000        1     1276
EDX0      00.000   92.800   92.800   92.800   00.000        0        2
EDZ0      92.870   92.945   92.860   92.930   00.065   103939   501169

Euro Yen

EYM0      99.885   99.885   99.880   99.880   00.000      386    12452
EYU0      99.730   99.745   99.730   99.745   00.015     2053    13360
EYZ0      99.595   99.605   99.590   99.600   00.015     4889    16446
EYH1      99.505   99.515   99.500   99.515   00.025     5544    15688
EYM1      99.400   99.415   99.400   99.415   00.025     1070     4978
EYU1      99.285   99.290   99.285   99.290   00.025     2458    20390

Treasury Bills

TBM0      94.300   94.300   94.300   94.300   00.020       43      329

Treasury Notes

TYM0      983-11   983-15   983-11   984-26     1-25    13202    29031
TYU0      982-21   983-28    981-8   982-15    -1-26    17843   546956

Treasury Bonds

USM0       97-11     98-0    97-11    97-26     0-19     6368    17885
USU0        97-5    97-30     97-4    97-23     0-19    22548   370740
USZ0        97-9    97-24     97-9    97-22     0-19       17     3658
USH1       97-22    97-22    97-22    97-22     0-19       27      265

GRAINS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Soybean Oil

BON0       16.35    16.50    16.35    16.45    00.24    13892    37932
BOQ0       16.56    16.70    16.56    16.67    00.28    13457    25379
BOU0       16.70    16.88    16.70    16.80    00.28     4305    15801
BOV0       16.90    17.00    16.90    16.96    00.29     3477    10365
BOZ0       17.22    17.37    17.20    17.32    00.28     9213    29585
BOF1       17.50    17.68    17.50    17.68    00.36     5603    13402
BOH1       17.85    17.98    17.85    17.98    00.33     1887     5127
BOK1       18.25    18.30    18.22    18.22    00.29       47     4896

Corn

CN0       207.75   209.75   207.00   207.25   001.50    36780   154450
CU0       217.00   218.50   215.50   216.00   001.75    11240    97120
CX0       225.00   225.00   223.25   223.25   001.50      124     1071
CZ0       229.50   230.00   227.25   227.50   001.75    13900   157580
CF1       233.50   233.75   231.25   231.25   001.75       10       87
CH1       238.00   239.75   237.50   237.50   001.75     1025    22063
CK1       244.50   245.00   243.50   243.50   001.75      176     4697

Rough Rice

NRN0       5.340    5.340    5.270    5.290   -0.035      173     3409
NRU0       6.570    6.570    6.510    6.550   -0.020      159     1125
NRX0       6.760    6.775    6.730    6.770   -0.030      108     1702
NRF1       6.980    6.990    6.970    6.990   -0.030       37     1290

Oats

ON0       108.00   109.00   107.75   108.75   002.00      953     6675
OU0       000.00   115.00   114.00   114.50   002.25      461     3964
OZ0       121.00   121.25   120.25   120.75   002.25      390     4989
OH1       127.00   128.00   127.00   127.75   002.25      154      601

Soybeans

SN0       514.50   514.50   504.00   504.75  -005.25    32004    46746
SQ0       507.00   507.50   500.50   501.25   000.50     7889    19480
SU0       498.00   499.50   495.00   496.00   004.50     3960    15487
SX0       502.00   504.25   499.50   500.75   005.75    22629    62655
SF1       511.00   513.00   508.50   510.00   005.50     1005     6305
SH1       520.50   520.50   516.00   518.00   005.50     1015     4987
SK1       524.00   527.00   523.00   523.00   004.50       15     6202
SN1       529.00   533.00   528.00   529.00   004.00       53     4187

Soybean Meal

SMN0      175.30   175.50   170.00   170.90  -002.90    14005    39147
SMQ0      169.30   169.80   165.80   166.10  -001.40     4530    17278
SMU0      165.00   165.00   162.20   162.40  -000.10     2936    10130
SMV0      162.00   162.20   159.50   159.60   000.20     2476     8300
SMZ0      162.00   162.80   160.30   160.50   001.00    10357    31956
SMF1      162.50   163.50   161.30   161.30   001.80      207     3119

Wheat

WN0       265.50   265.50   262.50   263.00   000.25    15903    50071
WU0       277.00   277.50   275.00   275.25   000.00     4819    39344
WZ0       293.00   293.25   291.00   291.75   000.75     7166    33010
WH1       305.00   305.75   303.75   303.75   000.00     1068     9908
WK1       000.00   310.00   310.00   310.00  -000.50        0      192
WN1       317.00   317.00   314.00   314.00  -001.00       36     4682

INDICES

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

CRB Index

CRQ0      223.40   224.30   222.50   222.80  -000.70       87     1631
CRX0      223.60   223.60   222.80   222.80  -000.70        1      866
CRF1      222.55   222.55   222.55   222.55  -000.70        0      421

DJIA

DJU0       10870    10875    10590    10595    -0248    11575    10050
DJZ0       10930    10930    10743    10743    -0250       18     2062
DJZ1       11398    11398    11398    11398    -0255        0        6

Municipal Bonds

MBM0        96-8    96-22     96-8    96-17     0-13      540     8284
MBU0         0-0    95-23     95-8    95-19     0-12        0        0

S&P 500

SPU0     1500.50  1503.00  1481.00  1488.00  -009.50    92566   363108
SPZ0     1512.00  1512.00  1506.90  1511.00  -009.90      355     6621
SPH1     1530.20  1534.50  1530.10  1534.50  -010.20        2      697
SPM1      000.00  1558.00  1558.00  1558.00  -010.70        2      521
SPU1      000.00  1583.00  1583.00  1583.00  1583.00        0      139

NYSE Index

YXU0      665.00   665.50   656.75   659.65  -005.10        0      250
YXZ0      668.65   668.65   668.65   668.65  -005.10        0        0
YXH1      677.65   677.65   677.65   677.65  -005.10        0        0

MEATS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Feeder Cattle

FCQ0      85.600   85.900   85.550   85.850  -00.100     1013     9904
FCU0      85.750   85.950   85.650   85.800  -00.220      390     2121
FCV0      86.550   86.800   86.450   86.770  -00.080       98     2948
FCX0      87.150   87.500   87.050   87.450  -00.050      100     2037
FCF1      87.900   88.200   87.900   88.200  -00.100       88     1312
FCH1      87.850   87.850   87.850   87.850  -00.220        2      292

Live Cattle

LCM0      68.700   68.870   68.550   68.600  -00.170     1822     9178
LCQ0      68.000   68.000   67.600   67.800  -00.150     3683    44188
LCV0      69.970   70.100   69.870   70.020   00.000     1722    27074
LCZ0      71.900   72.000   71.770   71.850  -00.020      517     9540
LCG1      73.350   73.450   73.200   73.400   00.080      117     4759

Lean Hogs

LHN0      68.650   69.920   68.550   69.750   01.830     4543    14869
LHQ0      67.650   68.950   67.650   68.720   01.370     3531    16833
LHV0      57.750   58.850   57.600   58.770   01.320     1081     9356
LHZ0      55.050   55.700   54.800   55.150   00.330      691     6570
LHG1      56.200   56.370   56.100   56.270   00.220      104     1736
LHJ1      00.000   54.950   54.950   54.950   00.230       25      614
LHM1      00.000   62.250   62.250   62.250   00.300       20       62

Pork Bellies

PBN0      86.550   87.150   85.500   86.750   01.080      921     3525
PBQ0      83.950   84.900   83.550   84.200   01.150      464     1867
PBG1      75.500   75.500   74.800   74.800  -00.020       16      122

METALS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Silver (1000 ounces)

AGM0       5.020    5.020    5.020    5.020    0.000        3       12
AGN0       0.000    5.060    5.060    5.060    0.010        0       10
AGQ0       5.070    5.080    5.070    5.080    0.010        1      210
AGV0       0.000    5.150    5.150    5.150    0.000        0       15
AGZ0       5.200    5.220    5.200    5.210    0.000       41      744
AGG1       0.000    5.260    5.260    5.260    0.000        0        7

Gold

GCM0      291.50   291.50   288.70   288.70  -000.90       13      114
GCN0      000.00   289.80   289.80   289.80  -000.90        0        2
GCQ0      293.50   294.40   290.60   291.20  -000.90    23971    78800
GCV0      296.40   296.40   294.10   294.10  -001.00       59     4329
GCZ0      299.00   300.00   296.50   296.90  -001.20     1385    21259
GCG1      301.90   301.90   299.30   299.30  -001.40      923     9886
GCJ1      000.00   301.90   301.90   301.90  -001.50        0     3495
GCM1      000.00   304.50   304.50   304.50  -001.60      216     9013

Copper

HGM0       81.50    82.20    81.50    82.05    00.55      176      785
HGN0       81.80    82.70    81.35    82.40    00.60    10670    29398
HGQ0       82.60    82.70    82.60    82.70    00.60       17     2790
HGU0       82.50    83.25    81.90    83.05    00.65     1158    11267
HGV0       82.85    83.20    82.85    83.15    00.60        3     1466
HGX0       00.00    83.25    83.25    83.25    00.60        0      892
HGZ0       82.75    83.65    82.75    83.30    00.50      231     7349
HGF1       00.00    83.30    83.30    83.30    00.50       44      867

GOLD Kilo Oz.

KIM0      290.00   290.00   288.00   288.00  -001.00        4        4
KIQ0      292.00   292.00   291.00   291.00  -001.00        7      160
KIZ0      300.00   300.00   297.00   297.00  -001.00        4      113

Palladium

PAM0      690.00   690.00   684.95   684.95   013.05        1       40
PAU0      685.00   686.00   679.90   684.95   013.05       41     1799

Platinum

PLN0      535.00   537.00   533.00   534.10   004.80      435     8196
PLV0      516.00   524.00   516.00   520.10   005.80      135     1927
PLF1      000.00   505.10   505.10   505.10   005.80        0       31

Silver

SIM0      000.00   506.80   506.80   506.80   001.10        0        4
SIN0      509.00   511.00   506.50   508.50   000.80     5461    48140
SIU0      515.00   515.50   512.00   513.20   000.70      605    10376
SIZ0      520.00   521.00   518.00   519.20   000.70      139     9141
SIF1      000.00   521.20   521.20   521.20   000.70        0       60

SOFTS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Cocoa

CON0        0855     0858     0847     0849     0000     5266     7064
COU0        0890     0897     0883     0884    -0003     6837    39969
COZ0        0930     0931     0920     0920    -0002      700    21867
COH1        0962     0964     0952     0953    -0002       88     8112
COK1        0978     0978     0978     0978    -0002        0     6267
CON1        1002     1002     1002     1002    -0002      241     7550

Cotton

CTN0       57.65    57.65    56.30    57.00   -00.91     6649    12147
CTV0       60.10    60.50    59.60    59.83   -00.52      232     2867
CTZ0       61.20    61.75    60.87    61.01   -00.52     6618    25527
CTH1       62.20    62.30    62.15    62.30   -00.30      243     3864
CTK1       63.00    63.10    62.80    63.00   -00.23      214     2386
CTN1       63.75    63.78    63.75    63.78   -00.22       64      720
CTV1       62.90    62.90    62.90    62.90   -00.15        0      135

Coffee

KCN0      088.50   089.00   086.75   087.25  -000.90     7002    13281
KCU0      091.80   092.25   090.10   090.45  -000.90     6505    27832
KCZ0      096.00   096.50   094.50   094.75  -000.90     1065     6810
KCH1      100.25   100.75   098.75   099.00  -001.00      618     2955
KCK1      103.00   103.50   101.50   101.50  -001.00      205      476

Lumber

LBN0      290.00   297.70   287.80   295.40   003.70      432     1835
LBU0      289.20   293.80   287.80   293.10   002.70      223      724
LBX0      289.20   290.90   288.20   290.20   001.50       69      565
LBF1      000.00   294.90   294.00   294.20   001.50       41       49

Orange Juice

OJN0       83.60    85.00    83.60    84.70    01.40      783     7562
OJU0       83.90    84.90    83.55    84.65    01.35      726     9553
OJX0       84.50    85.05    83.50    84.65    01.45      141     3954
OJF1       84.50    84.75    83.60    84.70    01.20       43     1731
OJH1       84.50    84.90    84.25    84.70    01.20       87     1462
OJK1       84.75    84.95    84.75    84.95    01.20        0      256

Sugar

SBN0       08.40    08.40    08.10    08.19   -00.33    14010    54576
SBV0       08.35    08.35    08.08    08.18   -00.32    13791    80090
SBH1       08.17    08.20    08.00    08.07   -00.28     3594    41261
SBK1       08.10    08.10    07.95    08.01   -00.26      886     7643
SBN1       08.03    08.04    07.91    07.91   -00.26      386     7369
SBV1       07.94    07.95    07.85    07.85   -00.25      573     8686

Copyright   1998 Access Futures and Options Trading
