                     Access Futures and Options Trading

ENERGIES FINANCIALS SOFTS GRAINS INDICES MEATS METALS

CURRENCIES

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Australian Dollar

ADM0       .5724    .5735    .5705    .5727   -.0001     2437    23254
ADU0       .5738    .5741    .5720    .5738    .0000      666      776
ADZ0       .0000    .5749    .5749    .5749    .0001        0       64
ADH1       .0000    .5760    .5760    .5760    .0002        0        0

British Pound

BPM0      1.4958   1.4964   1.4898   1.4944  -0.0038     9006    51938
BPU0      1.4990   1.4990   1.4930   1.4972  -0.0038      863     1498
BPZ0      0.0000   1.5000   1.5000   1.5000  -0.0038        0      253
BPH1      0.0000   1.5028   1.5028   1.5028  -0.0038        0        0

Canadian Dollar

CDM0       .6689    .6724    .6686    .6714    .0027    11050    63695
CDU0       .6704    .6736    .6701    .6729    .0027     1856    14609
CDZ0       .6719    .6750    .6719    .6746    .0027       34     2732
CDH1       .0000    .6763    .6763    .6763    .0027        0      693
CDM1       .0000    .6780    .6780    .6780    .0027        0      157

US Dollar Index

DXM0      108.54   109.35   108.52   108.98    00.29      862     4921
DXU0      108.60   109.00   108.60   108.64    00.29       88     2137
DXZ0      108.30   108.30   108.30   108.30    00.31        0        2

Japanese Yen

JYM0       .9219    .9248    .9200    .9239   -.0076    21069    79180
JYU0       .9374    .9406    .9363    .9398   -.0078      617     1894
JYZ0       .9540    .9567    .9540    .9567   -.0080        5      593
JYH1       .0000    .9736    .9736    .9736   -.0082        0       18

Mexican Peso

MEM0     10.4675  10.4975  10.4500  10.4600    .0000     3605    16762
MEU0     10.2000  10.2200  10.1800  10.1800    .0000       98     2911
MEZ0       .0000   9.9125   9.9125   9.9125    .0000      138     1442
MEH1       .0000   9.6700   9.6250   9.6250    .0000        0        0

Swiss Franc

SFM0       .5938    .5950    .5918    .5947   -.0003     9004    41679
SFU0       .5992    .6002    .5975    .6001   -.0003      462      667
SFZ0       .6035    .6053    .6035    .6053   -.0003        2       38
SFH1       .0000    .6104    .6104    .6104   -.0003        0        0

ENERGIES

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Crude Oil(Light)

CLN0       29.40    30.25    29.25    30.14    01.13    24274   126590
CLQ0       28.85    29.45    28.60    29.31    00.89    45372    63129
CLU0       28.38    28.80    28.13    28.71    00.82    16384    33378
CLV0       27.90    28.20    27.60    28.20    00.80     5042    20146
CLX0       27.38    27.72    27.10    27.72    00.80     3228    18836
CLZ0       26.90    27.26    26.68    27.26    00.79     6968    41041
CLF1       26.45    26.85    26.34    26.85    00.79      525    15784
CLG1       00.00    26.47    26.03    26.47    00.78        0        0
CLH1       00.00    26.10    26.10    26.10    00.78        0        0
CLJ1       00.00    25.73    25.73    25.73    00.78        0        0

Heating Oil

HON0       .7380    .7630    .7325    .7615    .0382    29620    38515
HOQ0       .7380    .7585    .7340    .7585    .0337     5418    14299
HOU0       .7410    .7595    .7375    .7595    .0312     1205     8339
HOV0       .7470    .7610    .7430    .7610    .0292     1882     6496
HOX0       .7480    .7630    .7450    .7630    .0277     1522     9996
HOZ0       .7500    .7645    .7450    .7645    .0262     4080    18211
HOF1       .7460    .7590    .7430    .7590    .7565      885     6582

Unleaded Gasoline

HUN0       .9950   1.0200    .9780   1.0167    .0412    30662    43437
HUQ0       .9350    .9650    .9330    .9642    .0384     7137    15614
HUU0       .8850    .9087    .8800    .9087    .0349     4115    13815
HUV0       .8260    .8440    .8220    .8440    .0302      424     8159
HUX0       .7850    .8050    .7850    .8050    .0272      134     3237
HUZ0       .7675    .7835    .7675    .7835    .0257      265     2216
HUF1       .7475    .7680    .7475    .7680    .0247        2      301
HUG1       .0000    .7625    .7625    .7625    .7600       10      175

Natural Gas

NGN0       4.365    4.370    3.800    4.064   -0.292    50313    65900
NGQ0       4.350    4.350    3.860    4.043   -0.300    10767    31292
NGU0       4.320    4.330    4.028    4.033   -0.295     5907    27572
NGV0       4.335    4.335    4.043    4.050   -0.293     5648    26572
NGX0       4.425    4.430    4.143    4.150   -0.293     4083    15471
NGZ0       0.000    4.530    4.243    4.250   -0.293        0        0
NGF1       0.000    4.535    4.253    4.260   -0.293        0        0
NGG1       0.000    4.330    4.038    4.055   -0.283        0        0

FINANCIALS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Euro Dollar

EDM0      93.052   93.102   93.050   93.085   00.035    49211   479089
EDN0      92.935   92.990   92.935   92.980   00.050     1063    11604
EDQ0      92.850   92.880   92.850   92.875   00.050      440     4912
EDU0      92.730   92.805   92.720   92.785   00.065    92585   572443
EDV0      92.600   92.600   92.600   92.600   00.050        0      520
EDX0      92.620   92.620   92.600   92.600   00.080       15       15
EDZ0      92.455   92.595   92.445   92.560   00.115    92270   510825

Euro Yen

EYM0      99.890   99.890   99.885   99.890   00.005      535    14533
EYU0      99.780   99.780   99.775   99.780  -00.010      931    12876
EYZ0      99.625   99.625   99.620   99.620  -00.010      358    14974
EYH1      99.530   99.530   99.515   99.520  -00.010     1304    14984
EYM1      99.410   99.410   99.400   99.400  -00.020      169     4202
EYU1      99.275   99.275   99.260   99.260  -00.025      435    20107

Treasury Bills

TBM0      94.200   94.300   94.200   94.200   00.000       91      634

Treasury Notes

TYM0      963-15   973-18   963-10   972-28     9-23     4683   198506
TYU0       971-0    971-0    971-0    971-0     7-14    14113   395632

Treasury Bonds

USM0       95-21    96-31    95-21    96-16     0-26    54807   114940
USU0       95-20    96-28    95-18    96-13     0-25    10226   277250
USZ0       95-20    96-20    95-19    96-13     0-25      277     2461
USH1       96-13    96-13    96-13    96-13     0-24        0      242

GRAINS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Soybean Oil

BON0       16.00    16.24    15.98    16.21    00.34    16017    47693
BOQ0       16.20    16.45    16.20    16.41    00.35     3263    18166
BOU0       16.43    16.65    16.43    16.61    00.29     2540    15051
BOV0       16.67    16.83    16.67    16.80    00.30     1169    10002
BOZ0       16.97    17.18    16.97    17.17    00.34     6826    24510
BOF1       17.35    17.52    17.35    17.52    00.32      147     9185
BOH1       17.70    17.80    17.70    17.77    00.27      753     4248
BOK1       18.05    18.05    18.05    18.05    00.25      801     4473

Corn

CN0       228.25   228.50   224.75   225.50   000.50    35135   204780
CU0       236.50   237.00   233.25   233.75   000.75     6077    68250
CX0       242.00   242.00   239.25   239.25   000.00       17      981
CZ0       247.00   247.50   243.25   244.00   000.00    16461   143050
CF1       000.00   247.25   247.25   247.25  -000.25        0      164
CH1       255.75   255.75   252.00   252.50   000.00     2340    18961
CK1       259.75   259.75   257.25   258.00   000.50      474     3715

Rough Rice

NRN0       5.520    5.550    5.480    5.480    0.000      177     4119
NRU0       6.460    6.520    6.450    6.450    0.000       38     1010
NRX0       0.000    6.670    6.600    6.600    0.000       61     1568
NRF1       6.780    6.850    6.760    6.760    0.000       30      810

Oats

ON0       114.25   114.50   112.75   113.00   000.00      684     8438
OU0       120.50   120.50   118.75   118.75  -000.25      138     2815
OZ0       127.25   127.50   125.75   125.75  -000.50      180     4289
OH1       135.00   135.00   133.25   133.25  -000.75        5      481

Soybeans

SN0       524.50   525.50   522.00   522.50   005.00    27074    80530
SQ0       527.00   527.75   524.50   524.75   005.25     2272    14375
SU0       527.50   528.75   525.50   526.25   006.00     1647    11638
SX0       532.00   534.50   530.00   531.00   005.50    10779    49421
SF1       539.50   542.00   539.00   539.00   006.50     1010     5429
SH1       546.50   548.00   544.50   546.00   006.50     1273     5335
SK1       550.00   553.00   550.00   551.00   007.25     1253     5689
SN1       554.00   557.00   554.00   556.25   007.25       56     4004

Soybean Meal

SMN0      179.20   179.50   177.00   177.40   000.70    13937    47904
SMQ0      177.80   178.00   175.70   176.00   000.60     2590    15416
SMU0      177.00   177.00   174.50   174.80   000.20     1139     8776
SMV0      175.50   175.50   173.00   173.20  -000.20      509     6873
SMZ0      176.10   176.00   174.00   174.30   000.20     7215    24815
SMF1      000.00   174.80   174.80   174.80   000.80      160     2262

Wheat

WN0       277.00   278.00   270.00   270.50  -004.25    12563    70470
WU0       288.50   289.50   282.00   282.50  -004.25     2659    22511
WZ0       304.00   304.50   297.00   297.75  -004.00     3539    27177
WH1       316.50   317.00   310.25   311.50  -003.75      305     7094
WK1       316.00   316.00   315.00   316.00  -004.00      100      128
WN1       325.00   325.00   320.00   321.00  -003.00      188     4036

INDICES

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

CRB Index

CRM0      224.00   224.60   223.00   223.10  -000.70      167     1316
CRQ0      224.30   224.80   223.30   223.70  -000.40      128     1166
CRX0      224.30   224.30   224.30   224.30  -000.10       15      438

DJIA

DJM0       10575    10705    10550    10670     0120     9910    17478
DJU0       10720    10830    10720    10809     0121       30      812
DJZ0       10940    10962    10940    10962     0112       12     2053
DJZ1       11624    11624    11624    11624     0112        0        6

Municipal Bonds

MBM0       93-23    94-18    93-23     94-6     0-17     2353    14753
MBU0         0-0    93-28     93-1    93-16     0-16        0        0

S&P 500

SPM0     1434.00  1453.50  1428.50  1451.50   029.30    80696   355595
SPU0     1456.50  1474.00  1453.50  1473.40   029.60    14251    37680
SPZ0     1488.00  1496.70  1488.00  1496.70   029.70      153     3667
SPH1     1508.20  1521.20  1508.20  1520.40   029.60       42      698
SPM1     1541.00  1545.40  1541.00  1545.40   029.60       41      520

NYSE Index

YXM0      647.75   653.00   645.25   652.80   007.90        0     1745
YXU0      661.00   661.80   657.50   661.80   008.15        0      250
YXZ0      670.80   670.80   670.80   670.80   008.40        0        0

MEATS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Feeder Cattle

FCQ0      84.700   85.220   84.550   85.170   00.400     1172     9503
FCU0      84.700   85.300   84.600   85.270   00.500       79     2029
FCV0      85.550   86.150   85.450   86.150   00.530      125     2338
FCX0      86.470   87.050   86.470   87.050   00.400      113     1499
FCF1      87.300   88.000   87.300   87.970   00.320       19      991
FCH1      87.600   88.000   87.600   88.000   00.500        1      177

Live Cattle

LCM0      67.800   68.270   67.750   68.120   00.350     7045    23502
LCQ0      67.150   67.750   67.150   67.570   00.320     9659    44725
LCV0      70.020   70.420   69.950   70.320   00.300     2352    25107
LCZ0      71.750   72.200   71.750   72.150   00.450      929     8549
LCG1      73.200   73.720   73.200   73.670   00.450      134     4412

Lean Hogs

LHM0      68.150   68.370   67.020   67.370  -00.930     4054    15699
LHN0      68.500   68.900   68.200   68.700   00.100     4010    15918
LHQ0      67.450   67.800   67.200   67.670   00.220     3062    11383
LHV0      59.500   59.920   59.350   59.900   00.030     1249     6764
LHZ0      57.750   57.950   57.500   57.800   00.130      635     5658
LHG1      58.450   58.450   58.000   58.270  -00.180       40     1650
LHJ1      56.000   56.020   55.900   55.920   00.020       29      512

Pork Bellies

PBN0      87.750   87.970   86.500   87.220  -00.080     1631     3956
PBQ0      85.000   85.350   84.150   84.550   00.550      321     1638
PBG1      75.000   75.400   73.550   73.550  -00.900        6       98

METALS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Silver (1000 ounces)

AGM0       4.860    4.900    4.860    4.900    0.000       48       59
AGN0       4.900    4.960    4.900    4.960    0.000        1       15
AGQ0       4.975    4.980    4.975    4.980   -0.020        6      189
AGV0       0.000    5.060    5.060    5.060    0.000        1       13
AGZ0       5.100    5.110    5.080    5.100   -0.030       50      729
AGG1       0.000    5.150    5.150    5.150   -0.030        0        7

Gold

GCM0      272.00   272.90   271.80   272.50   000.80     3408     3010
GCN0      000.00   273.90   273.90   273.90   000.70        2        2
GCQ0      275.30   276.00   274.90   275.40   000.60    11812    88410
GCV0      278.20   278.90   278.20   278.40   000.60      121     4192
GCZ0      281.20   282.00   281.00   281.30   000.60      393    21863
GCG1      000.00   284.00   284.00   284.00   000.60       18     9892
GCJ1      000.00   286.80   286.80   286.80   000.60       10     3591
GCM1      290.00   290.10   289.70   289.70   000.60      205     8793

Copper

HGM0       80.45    80.70    80.45    80.70   -00.40      582     2530
HGN0       80.70    81.60    80.45    81.15   -00.30    10204    34302
HGQ0       81.70    81.70    81.30    81.30   -00.30       83     2475
HGU0       81.20    82.00    80.90    81.50   -00.25     1164     8248
HGV0       82.10    82.10    81.60    81.60   -00.25        9     1270
HGX0       00.00    81.70    81.70    81.70   -00.20        3      836
HGZ0       81.25    82.15    81.00    81.80   -00.20      186     6685
HGF1       82.60    82.60    81.90    81.90   -00.20        0      765

GOLD Kilo Oz.

KIM0      272.50   272.50   271.90   271.90   001.20       16       15
KIQ0      275.50   275.80   275.40   275.40   000.70       13      160
KIZ0      283.00   283.00   282.40   282.40   000.00        4      111

Palladium

PAM0      575.00   583.00   572.00   578.50  -003.35      110      502
PAU0      582.00   583.00   576.00   583.00   000.15      103     1878

Platinum

PLN0      538.00   545.00   535.50   539.40   000.00     1251    10101
PLV0      512.00   524.00   512.00   518.40   001.50      258     1198
PLF1      000.00   502.40   502.40   502.40   001.50        0       18

Silver

SIM0      000.00   494.10   494.10   494.10   000.00        0        1
SIN0      494.50   498.00   491.00   496.50   000.00     7302    61418
SIU0      500.00   502.00   495.00   500.30  -000.10     1983     7249
SIZ0      505.00   507.50   501.00   505.60  -000.40      406     8212
SIF1      000.00   507.00   507.00   507.00  -000.40        4       61

SOFTS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Cocoa

CON0        0840     0850     0839     0848     0006     3929    32967
COU0        0869     0879     0867     0877     0006     1377    27769
COZ0        0903     0912     0903     0910     0005      292    18822
COH1        0944     0945     0942     0943     0004       94     7775
COK1        0964     0968     0964     0968     0004        0     5519
CON1        0994     0994     0994     0994     0004        0     7024

Cotton

CTN0       61.25    61.80    60.15    60.25   -02.39     6871    25902
CTV0       62.75    63.40    62.00    62.00   -02.15      255     2142
CTZ0       63.50    64.05    62.50    62.78   -02.25     4448    22254
CTH1       64.50    65.10    63.80    63.84   -02.11      318     2729
CTK1       64.50    65.50    64.35    64.35   -02.20      129     1410
CTN1       65.50    65.50    65.10    65.10   -02.05       11      525
CTV1       64.10    64.10    64.10    64.10   -01.83        0       10

Coffee

KCN0      094.00   097.25   093.05   094.45   001.45    11773    26321
KCU0      097.25   100.40   096.75   097.75   001.55     3797    15524
KCZ0      101.35   103.50   100.60   101.50   001.65      961     5390
KCH1      105.00   105.35   104.60   105.35   001.75      189     2105
KCK1      107.25   108.00   107.25   107.35   001.75        0      292

Lumber

LBN0      295.90   299.60   293.20   294.60  -002.40      451     2242
LBU0      296.40   298.00   295.00   295.90  -000.10      137      550
LBX0      295.50   296.70   295.00   295.40  -001.20       42      369
LBF1      300.00   300.00   300.00   300.00   000.40        1       10

Orange Juice

OJN0       81.00    81.70    80.80    81.10   -00.25     1852    11536
OJU0       81.20    81.95    81.00    81.15   -00.25      392     5845
OJX0       81.45    81.75    81.20    81.40   -00.10      282     3678
OJF1       82.00    82.00    81.50    81.70   -00.30      111     1403
OJH1       82.05    82.25    81.90    82.00    00.00      182     1349
OJK1       82.50    82.50    82.50    82.50   -00.25        0      253

Sugar

SBN0       07.58    07.81    07.57    07.79    00.24    21008    93820
SBV0       07.65    07.88    07.64    07.86    00.23    13536    58020
SBH1       07.63    07.79    07.63    07.78    00.17     2645    34882
SBK1       07.60    07.72    07.59    07.72    00.15      290     5041
SBN1       07.52    07.71    07.51    07.68    00.21       26     6410
SBV1       07.49    07.70    07.48    07.60    00.13        3     7911

Copyright   1998 Access Futures and Options Trading
