                     Access Futures and Options Trading

ENERGIES FINANCIALS SOFTS GRAINS INDICES MEATS METALS

CURRENCIES

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Australian Dollar

ADM0       .5772    .5793    .5761    .5774    .0051      815    23599
ADU0       .5782    .5804    .5778    .5786    .0054       15      179
ADZ0       .5795    .5798    .5795    .5798    .0057        0       63
ADH1       .0000    .5810    .5810    .5810    .0060        0        0

British Pound

BPM0      1.5040   1.5042   1.4942   1.4968   0.0110     8077    50840
BPU0      1.5080   1.5080   1.4980   1.4996   0.0110       54      649
BPZ0      0.0000   1.5100   1.5024   1.5024   0.0110       11      252
BPH1      0.0000   1.5052   1.5052   1.5052   0.0110        0        0

Canadian Dollar

CDM0       .6654    .6671    .6637    .6638   -.0020     4772    70690
CDU0       .6667    .6686    .6651    .6653   -.0020      141    11687
CDZ0       .6690    .6690    .6670    .6670   -.0020        6     2714
CDH1       .6712    .6712    .6687    .6687   -.0020        7      686
CDM1       .0000    .6704    .6704    .6704   -.0020        5      157

US Dollar Index

DXM0      108.88   109.00   108.14   108.85   -00.15     2095     6762
DXU0      108.64   108.64   107.76   108.50   -00.13      101     2115
DXZ0      108.15   108.15   108.15   108.15   -00.14        0        2

Japanese Yen

JYM0       .9410    .9465    .9403    .9419    .0033    12075    76360
JYU0       .9570    .9625    .9567    .9581    .0034       97     1571
JYZ0       .9750    .9800    .9750    .9753    .0035        0      592
JYH1       .0000    .9925    .9925    .9925    .0036        0       18

Mexican Peso

MEM0     10.4350  10.4700  10.4250  10.4500    .0275     1278    16981
MEU0     10.1700  10.1700  10.1600  10.1700    .0275      142     2880
MEZ0      9.8900   9.9025   9.8750   9.9025    .0275        0     1345
MEH1       .0000   9.6150   9.6150   9.6150    .0275        0        0

Swiss Franc

SFM0       .5968    .5978    .5929    .5940   -.0024    25519    43499
SFU0       .6023    .6031    .5985    .5994   -.0024      203      340
SFZ0       .0000    .6046    .6046    .6046   -.0024        4       36
SFH1       .0000    .6121    .6097    .6097   -.0024        0        0

ENERGIES

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Crude Oil(Light)

CLN0       30.01    30.45    29.98    30.35    00.35    48226   135690
CLQ0       29.20    29.58    29.15    29.41    00.34    19347    58795
CLU0       28.45    28.93    28.45    28.77    00.37     4961    31946
CLV0       28.23    28.36    28.16    28.24    00.39     2087    19485
CLX0       27.44    27.82    27.44    27.73    00.40     1285    17093
CLZ0       26.90    27.38    26.85    27.25    00.42     3179    40415
CLF1       26.59    27.82    26.59    26.82    00.43      117    15477
CLG1       00.00    26.48    26.23    26.43    00.44        0        0
CLH1       00.00    26.04    26.00    26.04    00.45        0        0
CLJ1       00.00    25.65    24.82    25.65    00.46        0        0

Heating Oil

HOM0       .7690    .7750    .7625    .7648    .0009     8578    14632
HON0       .7500    .7550    .7450    .7485    .0057     9237    35870
HOQ0       .7485    .7520    .7450    .7470    .0077     1720    14260
HOU0       .7480    .7545    .7475    .7495    .0092      760     8748
HOV0       .7520    .7565    .7510    .7520    .0102      139     6150
HOX0       .7540    .7575    .7530    .7545    .0112      200     8497
HOZ0       .7540    .7590    .7530    .7565    .0122      590    18489

Unleaded Gasoline

HUM0      1.0030   1.0700   1.0025   1.0652    .0628    13348    18120
HUN0       .9665   1.0080    .9665   1.0049    .0390    12470    39598
HUQ0       .9230    .9500    .9230    .9499    .0299     1976    14737
HUU0       .8740    .8959    .8720    .8959    .0249      567    14896
HUV0       .0000    .8344    .8344    .8344    .0219      211     8182
HUX0       .7800    .7974    .7800    .7974    .0209       35     3245
HUZ0       .7640    .7784    .7640    .7784    .0204        0     2217
HUF1       .7470    .7639    .7470    .7639    .0199        2      301

Natural Gas

NGN0       4.320    4.360    4.230    4.354    0.086    39010    63766
NGQ0       4.305    4.345    4.240    4.340    0.072    11140    29982
NGU0       4.300    4.320    4.240    4.320    0.070     3335    26301
NGV0       4.310    4.335    4.255    4.335    0.070     5975    25299
NGX0       4.405    4.440    4.360    4.434    0.069      942    16437
NGZ0       0.000    4.540    4.445    4.533    0.068        0        0
NGF1       0.000    4.560    4.460    4.541    0.066        0        0
NGG1       0.000    4.325    4.260    4.321    4.296        0        0

FINANCIALS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Euro Dollar

EDM0      93.065   93.070   93.050   93.052  -00.035    28664   489720
EDN0      92.930   92.930   92.925   92.930  -00.045      233    11336
EDQ0      92.835   92.835   92.810   92.810  -00.055      103     4934
EDU0      92.725   92.745   92.700   92.705  -00.060    67291   578992
EDV0      00.000   92.550   92.550   92.550  -00.010        0      520
EDX0      00.000   92.510   92.510   92.510  -00.010        0        0
EDZ0      92.435   92.470   92.410   92.415  -00.080    77011   508183

Euro Yen

EYM0      99.880   99.880   99.875   99.880   00.000      596    15823
EYU0      99.780   99.785   99.775   99.780  -00.030      542    12405
EYZ0      99.630   99.635   99.625   99.630  -00.045      300    13330
EYH1      99.535   99.535   99.520   99.525  -00.055       86    15398
EYM1      99.420   99.425   99.415   99.415  -00.065      313     4139
EYU1      99.290   99.290   99.275   99.275  -00.065       29    19941

Treasury Bills

TBM0      93.900   93.930   93.900   93.930   00.010       12      668

Treasury Notes

TYM0       962-3    962-3   961-30   961-30    -2-27    20482   283656
TYU0      962-28    963-6   961-13   962-11    -2-27     2504   329208

Treasury Bonds

USM0        95-3    95-10    94-21    94-24    -1-15    35792   211930
USU0       94-31     95-8    94-17    94-21    -1-15     3544   195010
USZ0        95-2     95-2    94-22    94-22    -1-15      114     2482
USH1       94-23    94-23    94-23    94-23    -1-15        0      242

GRAINS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Soybean Oil

BON0       16.25    16.27    15.84    15.86   -00.80     8804    47936
BOQ0       16.40    16.47    16.05    16.08   -00.76     1857    16018
BOU0       16.65    16.65    16.26    16.28   -00.76      629    13030
BOV0       16.90    16.90    16.45    16.48   -00.74      188     8634
BOZ0       17.20    17.20    16.79    16.82   -00.74     1803    21476
BOF1       17.45    17.50    17.18    17.19   -00.71      299     9255
BOH1       17.85    17.85    17.48    17.48   -00.70       17     4161
BOK1       18.15    18.15    17.72    17.72   -00.78      232     4276

Corn

CN0       225.50   226.50   222.50   224.25  -009.25    33255   216490
CU0       234.50   235.25   231.50   233.00  -009.25     3461    63495
CX0       242.00   242.00   238.00   238.25  -009.75       37      927
CZ0       245.00   245.50   241.50   243.00  -009.25    11753   141070
CF1       247.00   247.00   245.50   246.00  -010.00        0      164
CH1       253.25   253.50   250.25   251.75  -009.00      460    18257
CK1       258.50   258.50   255.75   257.00  -008.50      279     3647

Rough Rice

NRN0       5.450    5.550    5.440    5.505    0.015      483     4096
NRU0       6.350    6.470    6.350    6.440    0.040       84      988
NRX0       6.500    6.580    6.500    6.580    0.050       90     1540
NRF1       6.660    6.760    6.660    6.740    0.040       51      786

Oats

ON0       114.00   114.50   112.50   113.00  -003.00      876     8601
OU0       120.50   120.50   118.75   119.00  -003.00      129     2792
OZ0       127.00   127.25   125.50   126.00  -003.00      176     4460
OH1       134.50   134.50   134.00   134.00  -002.25        0      426

Soybeans

SN0       517.00   519.00   512.25   517.00  -017.25    29282    86300
SQ0       517.50   521.00   514.00   518.75  -017.50     2053    13471
SU0       520.00   522.00   515.00   519.75  -018.25     1414    10475
SX0       524.00   526.50   519.25   524.00  -018.50     9951    51960
SF1       533.50   533.50   528.00   531.50  -018.00      274     5024
SH1       540.50   540.50   534.50   538.00  -018.50       84     5586
SK1       542.50   543.50   539.00   542.50  -017.75      124     5630
SN1       548.00   548.50   543.50   547.75  -018.25      149     4136

Soybean Meal

SMN0      173.50   175.40   173.00   175.30  -003.10    16576    50849
SMQ0      173.20   174.30   173.00   174.20  -003.60     2183    14467
SMU0      000.00   173.50   172.00   173.50  -003.80      990     8910
SMV0      172.50   172.50   170.50   171.70  -004.80      739     7295
SMZ0      172.50   173.00   171.10   172.40  -005.00     4280    22627
SMF1      171.70   173.00   171.60   172.60  -005.10       61     2209

Wheat

WN0       275.50   277.50   272.50   274.25  -006.50    12425    75660
WU0       288.00   289.25   284.75   286.00  -006.50     1437    22460
WZ0       303.00   304.50   300.00   301.75  -006.50     3214    26641
WH1       315.50   317.00   313.50   314.25  -006.25      474     7109
WK1       000.00   319.50   319.50   319.50  -006.00        0       73
WN1       324.00   326.00   322.00   323.75  -005.25      264     3713

INDICES

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

CRB Index

CRM0      225.30   225.50   224.25   224.50  -001.50      569     1392
CRQ0      225.20   225.50   224.25   224.70  -001.20      378     1118
CRX0      224.90   224.90   224.90   224.90  -000.90        6      435

DJIA

DJM0       10405    10585    10381    10567     0234     9656    17660
DJU0       10550    10705    10530    10705     0237       76      801
DJZ0       10685    10857    10685    10857     0239        1     2045
DJZ1       11522    11522    11522    11522     0246        0        6

Municipal Bonds

MBM0        93-8    93-12    92-23    92-27    -1-18     3477    16560
MBU0         0-0    92-20     92-0     92-5    -1-18        0        0

S&P 500

SPM0     1395.00  1429.50  1394.00  1427.20   045.90    57109   366805
SPU0     1416.50  1450.00  1416.50  1448.50   046.40     5892    24034
SPZ0     1448.00  1471.50  1448.00  1471.50   047.70      100     3519
SPH1     1468.40  1495.50  1468.40  1495.50   048.90        0      622
SPM1     1508.00  1520.50  1508.00  1520.50   050.20      103      505

NYSE Index

YXM0      635.50   644.00   634.00   643.90   013.60        0     1745
YXU0      652.65   652.65   652.65   652.65   013.60        0      250
YXZ0      661.40   661.40   661.40   661.40   013.60        0        0

MEATS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Feeder Cattle

FCQ0      84.750   84.800   84.250   84.320   00.120     1032     9613
FCU0      84.800   84.850   84.350   84.420   00.070       47     1994
FCV0      85.800   85.800   85.250   85.250  -00.150       42     2305
FCX0      86.800   86.850   86.200   86.350   00.050       32     1546
FCF1      87.800   87.900   87.200   87.320  -00.280        9      986
FCH1      87.500   87.500   87.000   87.300  -00.050        1      171

Live Cattle

LCM0      67.220   67.400   66.920   67.070   00.150     4782    27856
LCQ0      67.250   67.300   66.600   66.750  -00.370     4113    44215
LCV0      70.150   70.270   69.620   69.670  -00.350     1133    23626
LCZ0      71.900   72.000   71.300   71.320  -00.480      202     8738
LCG1      73.450   73.450   73.000   73.100  -00.350      101     4470

Lean Hogs

LHM0      68.450   68.600   67.800   67.820  -00.930     3160    18060
LHN0      68.350   68.600   67.650   67.700  -00.970     2351    15811
LHQ0      66.450   66.900   66.270   66.370  -00.550     1376    11414
LHV0      58.450   58.800   58.250   58.600  -00.420      262     6579
LHZ0      56.600   56.800   56.500   56.550  -00.050       94     5626
LHG1      57.300   57.500   57.300   57.500  -00.200       94     1601
LHJ1      55.700   55.700   55.400   55.600   00.000        7      509

Pork Bellies

PBN0      87.400   87.700   85.400   85.450  -01.750      702     4111
PBQ0      84.600   84.950   83.200   83.250  -01.020      153     1560
PBG1      00.000   74.700   74.700   74.700   00.000        5       99

METALS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Silver (1000 ounces)

AGM0       4.880    4.880    4.810    4.840   -0.020      112      255
AGN0       4.930    4.930    4.920    4.930    0.000        1       12
AGQ0       4.950    4.950    4.940    4.940    0.000        4      175
AGV0       4.980    5.000    4.980    4.990    0.000        0        9
AGZ0       5.120    5.120    5.080    5.100   -0.010       81      597
AGG1       5.160    5.160    5.160    5.160    0.000        0        5

Gold

GCM0      273.50   274.30   271.70   272.30   000.10    30192    25007
GCN0      000.00   273.90   273.90   273.90   271.40        0       33
GCQ0      276.60   277.00   275.10   275.50   000.50    21903    77380
GCV0      281.20   281.20   278.30   278.50   000.60       29     4030
GCZ0      282.90   282.90   281.10   281.40   000.60     1507    21015
GCG1      285.10   285.10   284.10   284.10   000.60        1     9882
GCJ1      000.00   286.90   286.90   286.90   000.60        0     3595
GCM1      289.70   290.80   289.70   289.80   000.60       42     8586

Copper

HGM0       81.30    81.30    80.15    80.85   -02.30     1127     4211
HGN0       82.80    82.80    80.60    81.15   -02.40     2662    37743
HGQ0       00.00    81.60    81.00    81.35   -02.25       18     2299
HGU0       82.60    82.60    81.00    81.60   -02.15       95     7428
HGV0       82.00    82.00    81.30    81.70   -02.05       13     1267
HGX0       82.00    82.00    81.80    81.80   -01.95        1      836
HGZ0       83.00    83.00    81.50    81.90   -01.85       62     6534
HGF1       00.00    82.00    82.00    82.00    81.75        0      763

GOLD Kilo Oz.

KIM0      272.00   272.00   270.50   270.70  -000.30      104       90
KIQ0      276.80   276.80   274.70   274.70  -000.20       86      132
KIZ0      284.70   284.70   282.50   282.50  -000.20        3       92

Palladium

PAM0      565.50   572.00   565.00   570.20   004.70      259      633
PAU0      568.00   573.00   567.00   572.70   005.20      233     1757

Platinum

PLN0      540.00   549.80   538.20   545.90   006.50      746     9907
PLV0      531.00   542.90   508.90   524.90   007.50       29      960
PLF1      000.00   509.40   508.90   508.90   007.50        0       18

Silver

SIM0      000.00   492.40   492.40   492.40  -001.50        0        1
SIN0      498.00   498.00   491.50   494.80  -001.50     5723    61654
SIU0      503.00   503.00   497.00   499.00  -001.50      399     5671
SIZ0      509.00   509.00   499.00   504.60  -001.20      133     7857
SIF1      000.00   506.00   504.60   506.00   503.50        0       57

SOFTS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Cocoa

CON0        0835     0842     0828     0830    -0005     3538    33757
COU0        0858     0869     0856     0858    -0005     1304    27324
COZ0        0895     0900     0891     0892    -0005      945    18685
COH1        0931     0931     0926     0926    -0006       45     7701
COK1        0951     0951     0951     0951    -0006        0     5519
CON1        0977     0977     0977     0977    -0006        0     7024

Cotton

CTN0       63.22    63.32    60.90    61.01   -02.21     9653    27941
CTV0       65.05    65.10    62.70    62.80   -02.20      281     1981
CTZ0       65.40    65.50    63.40    63.53   -01.97     5534    21726
CTH1       66.35    66.35    64.50    64.55   -01.93      297     2560
CTK1       66.80    66.80    65.20    65.20   -01.80       88     1353
CTN1       67.50    67.50    65.70    65.80   -01.80        7      520
CTV1       64.65    64.65    64.65    64.65   -01.95        0       10

Coffee

KCN0      099.00   100.90   099.00   100.40   001.20     3239    26354
KCU0      102.35   103.90   102.30   103.30   001.15      684    14651
KCZ0      106.00   107.40   106.00   106.85   001.15      170     5156
KCH1      109.60   110.40   109.00   110.40   001.10       46     2019
KCK1      112.40   112.40   112.40   112.40   001.10        0      292

Lumber

LBN0      295.00   299.80   291.50   298.00   005.30      348     2397
LBU0      295.80   298.70   294.60   296.70   002.20       95      532
LBX0      295.80   299.00   295.80   297.60   002.60       22      393
LBF1      000.00   299.00   299.00   299.00   001.80        1       10

Orange Juice

OJN0       82.35    82.70    82.10    82.20    00.35      446    11601
OJU0       82.35    82.40    82.00    82.10    00.30      108     5814
OJX0       82.40    82.70    82.00    82.20    00.30       92     3611
OJF1       82.45    82.50    82.45    82.45    00.40       35     1316
OJH1       83.00    83.95    82.80    82.95    00.50        2     1214
OJK1       83.45    83.45    83.45    83.45    00.60        0      253

Sugar

SBN0       07.75    07.78    07.64    07.70   -00.11    15535   102600
SBV0       07.65    07.71    07.61    07.67   -00.03    10717    52982
SBH1       07.70    07.72    07.60    07.65   -00.07     2843    33927
SBK1       07.64    07.64    07.55    07.55   -00.06      240     5000
SBN1       07.55    07.55    07.52    07.52   -00.03      239     6225
SBV1       07.50    07.50    07.47    07.47   -00.03      169     7772

Copyright   1998 Access Futures and Options Trading
