                     Access Futures and Options Trading

ENERGIES FINANCIALS SOFTS GRAINS INDICES MEATS METALS

CURRENCIES

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Australian Dollar

ADM0       .5707    .5740    .5680    .5734    .0024     1209    23766
ADU0       .5709    .5742    .5700    .5742    .0024       11       51
ADZ0       .0000    .5750    .5750    .5750    .0024        1       67
ADH1       .0000    .5758    .5758    .5758    .0024        0        0

British Pound

BPM0      1.4828   1.4898   1.4808   1.4856   0.0030     6176    52579
BPU0      0.0000   1.4920   1.4860   1.4882   0.0030       52      324
BPZ0      1.4940   1.4940   1.4910   1.4910   0.0030        3      248
BPH1      0.0000   1.4938   1.4938   1.4938   0.0030        0        0

Canadian Dollar

CDM0       .6664    .6703    .6659    .6690    .0009     8515    67080
CDU0       .6680    .6718    .6678    .6706    .0009      592     8170
CDZ0       .6698    .6726    .6696    .6723    .0009      201     2651
CDH1       .0000    .6740    .6740    .6740    .0009        2      668
CDM1       .6768    .6768    .6757    .6757    .0009       80      150

US Dollar Index

DXM0      111.93   112.66   111.16   111.35   -00.74      251     5677
DXU0      112.00   112.07   110.99   110.99   -00.77       13     2078
DXZ0      110.63   110.63   110.63   110.63   -00.80        0        3

Japanese Yen

JYM0       .9334    .9455    .9332    .9413    .0168    11568    80110
JYU0       .9500    .9620    .9495    .9576    .0172      110     1211
JYZ0       .9680    .9755    .9680    .9748    .0176        0      597
JYH1       .0000    .9920    .9920    .9920    .0180        4       17

Mexican Peso

MEM0     10.3000  10.3800  10.2800  10.3650   -.0075     2878    16546
MEU0     10.0300  10.0750  10.0150  10.0750   -.0075       79     2306
MEZ0      9.7500   9.8100   9.7500   9.8100   -.0075       30     1234
MEH1       .0000   9.5250   9.4450   9.5250   -.0075        0        0

Swiss Franc

SFM0       .5735    .5816    .5731    .5806    .0045     6981    48383
SFU0       .5783    .5868    .5783    .5858    .0045       29      313
SFZ0       .0000    .5909    .5909    .5909    .0045        2       24
SFH1       .0000    .5959    .5959    .5959    .0044        0        0

ENERGIES

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Crude Oil(Light)

CLM0       30.20    30.20    29.35    29.89   -00.44    49335    35767
CLN0       30.10    30.20    29.50    29.85   -00.37     2434   130090
CLQ0       29.50    29.58    29.08    29.41   -00.25    22963    51102
CLU0       28.93    28.95    28.50    28.84   -00.17     6387    27966
CLV0       28.16    28.30    27.95    28.27   -00.14     1685    19837
CLX0       27.50    27.74    27.50    27.74   -00.12      965    16265
CLZ0       27.15    27.26    26.85    27.26   -00.10     4070    39060
CLF1       00.00    26.83    26.60    26.83   -00.10        0        0
CLG1       00.00    26.43    26.15    26.43   -00.09        0        0
CLH1       00.00    26.03    26.03    26.03   -00.08        0        0

Heating Oil

HOM0       .7920    .8100    .7850    .7888   -.0099    14854    25181
HON0       .7640    .7750    .7540    .7578   -.0127    11819    28665
HOQ0       .7600    .7650    .7488    .7488   -.0157     3055    11975
HOU0       .7600    .7630    .7478    .7478   -.0162     1067     7823
HOV0       .0000    .7630    .7468    .7468   -.0162      837     5781
HOX0       .7600    .7620    .7463    .7463   -.0162      626     7513
HOZ0       .7555    .7600    .7453    .7453   -.0162     2376    16189

Unleaded Gasoline

HUM0       .9800    .9800    .9450    .9533   -.0370    27011    31343
HUN0       .9480    .9540    .9250    .9300   -.0324    15696    39062
HUQ0       .9000    .9150    .8860    .8920   -.0239     5342    14368
HUU0       .8600    .8620    .8490    .8490   -.0184     3163    14736
HUV0       .8060    .8080    .7970    .7970   -.0144      625     7182
HUX0       .7725    .7725    .7680    .7680   -.0134        0     3218
HUZ0       .7530    .7600    .7510    .7510   -.0120      187     2208
HUF1       .7380    .7385    .7380    .7385   -.0105       50      292

Natural Gas

NGM0       3.755    3.840    3.735    3.825    0.115    34467    49631
NGN0       3.775    3.850    3.750    3.841    0.123    16351    44405
NGQ0       3.785    3.850    3.760    3.846    0.118     7908    27236
NGU0       3.780    3.845    3.750    3.836    0.116     3646    23838
NGV0       3.800    3.851    3.770    3.851    0.109     2950    21736
NGX0       0.000    3.949    3.865    3.949    0.105        0        0
NGZ0       0.000    4.046    3.970    4.046    0.101        0        0
NGF1       0.000    4.060    3.975    4.051    0.096        0        0

FINANCIALS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Euro Dollar

EDM0      93.047   93.067   93.045   93.062   00.030    58066   497921
EDN0      92.910   92.930   92.910   92.930   00.055     1067    10846
EDQ0      92.790   92.805   92.790   92.800   00.055      198     3909
EDU0      92.665   92.710   92.665   92.700   00.065    94984   595281
EDV0      92.560   92.560   92.560   92.560   00.080        0      535
EDX0      92.540   92.540   92.540   92.540   00.080        0        0
EDZ0      92.415   92.465   92.410   92.460   00.080    94875   472608

Euro Yen

EYM0      99.880   99.885   99.880   99.880   00.000     1387    15712
EYU0      99.785   99.800   99.780   99.790   00.005     1300    18241
EYZ0      99.630   99.650   99.630   99.645   00.010      438    11434
EYH1      99.530   99.545   99.530   99.545   00.020      721    17807
EYM1      99.405   99.420   99.405   99.410   00.020      164     3175
EYU1      99.260   99.280   99.260   99.270   00.020      111    13939

Treasury Bills

TBM0      93.840   93.870   93.840   93.870   00.035       10      730

Treasury Notes

TYM0       943-0   951-15   943-28   952-31      8-0    14128   546804
TYU0      943-28   951-28   943-28   951-18      8-0    38472    89570

Treasury Bonds

USM0       92-30    93-15    92-27     93-9      0-7     1046   389200
USU0       92-25     93-9    92-23     93-5      0-8    13921    48122
USZ0        93-7     93-7     93-2     93-5      0-7      146     2240
USH1        93-6     93-6     93-6     93-6      0-7        0      212

GRAINS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Soybean Oil

BON0       17.08    17.30    17.08    17.19   -00.04    10536    52136
BOQ0       17.32    17.49    17.32    17.39   -00.04      776    14049
BOU0       17.52    17.70    17.52    17.57   -00.05      348    12785
BOV0       17.72    17.78    17.72    17.75   -00.04      562     8061
BOZ0       18.02    18.20    18.02    18.08   -00.06     2937    22271
BOF1       18.42    18.43    18.42    18.43   -00.04      273     8047
BOH1       18.85    18.85    18.72    18.72   -00.03       78     3688
BOK1       00.00    18.98    18.98    18.98   -00.09       96     4382

Corn

CN0       238.50   241.00   237.50   240.00   002.00    45111   237690
CU0       246.50   249.50   246.25   248.50   002.25     6058    60398
CX0       255.50   255.50   254.50   254.75   002.50       52      920
CZ0       256.50   259.50   255.75   258.75   002.50    18222   139290
CF1       258.50   262.50   258.50   262.25   002.75        2      153
CH1       000.00   267.50   264.00   266.75   002.25      674    18014
CK1       268.75   271.75   268.75   271.50   002.50      149     3676

Rough Rice

NRK0       5.180    5.220    5.180    5.220    0.040        6        6
NRN0       5.410    5.470    5.400    5.440    0.040      628     4291
NRU0       6.300    6.330    6.300    6.300    0.040       28      922
NRX0       6.380    6.450    6.380    6.400    0.040       24     1438

Oats

ON0       120.50   125.75   120.50   121.75   001.75     1103     9623
OU0       125.75   127.00   125.75   126.50   001.50      105     2783
OZ0       131.00   132.25   131.00   132.25   001.75      267     4202
OH1       138.50   138.75   138.50   138.75   001.25        0      389

Soybeans

SN0       546.50   555.00   546.00   554.50   006.75    57246    97850
SQ0       550.00   557.75   549.50   557.00   006.50     2887    13435
SU0       553.00   560.00   552.00   559.00   005.25     2465     8862
SX0       559.00   566.25   558.00   564.75   004.50    17074    52839
SF1       566.00   573.50   566.00   572.25   006.50      208     4857
SH1       572.00   579.00   572.00   578.50   004.25      231     5480
SK1       580.00   582.00   580.00   581.00   004.00       83     5524
SN1       578.00   585.00   578.00   584.50   004.00      249     4013

Soybean Meal

SMN0      181.50   183.80   181.20   183.60   002.00    15204    62623
SMQ0      181.50   183.40   181.10   183.30   001.80     1847    14063
SMU0      181.50   183.50   181.30   183.40   002.00      602     7912
SMV0      181.00   182.30   181.00   182.30   001.30      512     7117
SMZ0      181.50   183.60   181.30   183.30   001.30     3446    20459
SMF1      183.20   183.40   183.20   183.20   001.20      208     2070

Wheat

WN0       271.50   277.00   271.50   276.25   004.25    25393    76700
WU0       283.00   288.50   282.50   287.50   004.25     3230    22182
WZ0       298.00   304.00   298.00   303.50   005.00     5063    25946
WH1       311.50   316.00   311.00   316.00   004.50      254     7239
WK1       000.00   321.25   321.25   321.25   004.75       31       73
WN1       324.50   326.50   324.00   326.50   004.75       77     2245

INDICES

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

CRB Index

CRM0      222.70   224.50   222.50   224.30   002.15      257     1699
CRQ0      223.00   224.40   223.00   224.30   001.90       11      885

DJIA

DJM0       10675    10740    10600    10700    -0085    12297    17419
DJU0       10855    10855    10740    10842    -0090      245      385
DJZ0       10915    10999    10915    10999    -0092        2     1768
DJZ1       11677    11677    11677    11677    -0092        0        6

Municipal Bonds

MBM0        91-3    91-12     91-1     91-8      0-5     2226    21577
MBU0         0-0    90-13     90-7    90-13      0-5        0        0

S&P 500

SPM0     1430.00  1434.00  1407.00  1415.00  -027.00    64402   367007
SPU0     1451.00  1451.00  1432.00  1436.20  -027.50      792     9175
SPZ0     1467.80  1467.80  1459.00  1459.00  -028.40       63     3411
SPH1     1501.00  1501.00  1482.70  1482.70  -029.70        0      443
SPM1     1526.00  1526.00  1507.80  1508.00  -029.90       50      448

NYSE Index

YXM0      647.50   648.25   638.00   642.15  -009.85        0     1745
YXU0      650.40   650.40   650.40   650.40  -009.85        0      250
YXZ0      660.75   660.75   658.65   658.65  -009.85        0        0

MEATS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Feeder Cattle

FCK0      82.950   83.250   82.900   83.250   00.250      177     2365
FCQ0      83.850   83.950   83.570   83.820   00.000     1229     9575
FCU0      84.000   84.200   83.800   83.900  -00.200      134     1958
FCV0      85.000   85.070   84.650   84.850  -00.150      222     2254
FCX0      86.000   86.100   85.800   85.950  -00.120       42     1379
FCF1      86.770   86.950   86.650   86.950  -00.150       20      792

Live Cattle

LCM0      68.200   68.350   68.050   68.120  -00.080     4507    35825
LCQ0      68.000   68.050   67.700   67.870  -00.080     2964    42127
LCV0      70.700   70.720   70.400   70.470  -00.230     1247    22406
LCZ0      72.270   72.300   72.020   72.100  -00.150      390     8402
LCG1      73.600   73.650   73.450   73.500  -00.150      146     4281

Lean Hogs

LHM0      70.200   70.300   68.850   68.850  -02.000     2905    25390
LHN0      69.000   69.300   67.800   67.920  -01.830     1775    17761
LHQ0      66.350   66.400   65.200   65.570  -01.330      857    11433
LHV0      57.900   57.900   57.000   57.520  -00.630      179     6583
LHZ0      55.900   55.900   55.250   55.420  -00.580      234     5115
LHG1      56.470   56.470   56.000   56.400  -00.300       11     1414
LHJ1      55.450   55.450   55.300   55.300  -00.170       67      470

Pork Bellies

PBK0      90.000   91.600   89.500   91.500   01.500       71      164
PBN0      86.470   87.400   85.650   86.770   00.300     1020     3954
PBQ0      84.250   85.200   83.500   83.950   00.000      241     1317

METALS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Silver (1000 ounces)

AGK0       0.000    4.940    4.940    4.940   -0.010        0        1
AGM0       5.000    5.000    4.960    4.980   -0.010       10      575
AGQ0       5.070    5.070    5.050    5.060   -0.030        2       92
AGV0       0.000    5.140    5.140    5.140   -0.010        0       10
AGZ0       5.200    5.240    5.200    5.210   -0.010       10      423
AGG1       0.000    5.260    5.260    5.260   -0.010        0        5

Gold

GCK0      000.00   274.10   274.10   274.10   001.10        0        2
GCM0      274.20   274.90   273.30   274.60   000.90    18760    70220
GCQ0      276.80   277.70   276.00   277.30   000.80     3915    29663
GCV0      280.50   280.90   279.60   280.30   000.80       19     3829
GCZ0      282.60   283.70   282.00   283.20   000.80     1012    19617
GCG1      285.30   285.90   285.30   285.90   000.80      153    10011
GCJ1      000.00   288.80   288.80   288.80   000.80        4     3183
GCM1      000.00   291.80   291.80   291.80   000.80      215     8730

Copper

HGK0       84.00    84.10    83.60    84.00   -00.20      426     3348
HGM0       84.00    84.05    83.50    84.00   -00.25      318     3658
HGN0       84.50    84.60    83.60    84.25   -00.25     6139    39131
HGQ0       84.15    84.20    84.15    84.20   -00.20       10     2296
HGU0       84.50    84.50    83.80    84.30   -00.20      509     7184
HGV0       00.00    84.30    84.30    84.30   -00.20        1     1275
HGX0       00.00    84.30    84.30    84.30   -00.20        1      804
HGZ0       84.60    84.60    84.00    84.30   -00.20      453     6285

GOLD Kilo Oz.

KIM0      273.00   274.00   273.00   274.00   000.80        5      203
KIQ0      277.30   277.50   277.30   277.50   001.00        0       48
KIZ0      000.00   285.00   285.00   285.00   000.80        2       71

Palladium

PAM0      575.00   592.00   574.50   578.50   004.00      175     1770
PAU0      575.00   578.00   575.00   576.00   004.50      172      946

Platinum

PLN0      508.00   526.00   505.00   524.40   018.60     1542     7902
PLV0      495.00   506.40   493.00   506.40   016.60      122      725
PLF1      000.00   492.40   492.40   492.40   013.60        0       18

Silver

SIK0      500.50   500.50   498.00   499.50  -002.50       14       97
SIM0      000.00   500.60   500.60   500.60  -002.50        0        1
SIN0      504.50   505.50   501.00   503.00  -002.50    10921    55441
SIU0      508.00   509.50   505.50   507.20  -002.60      687     4787
SIZ0      512.50   515.50   512.00   512.70  -002.60      101     7389

SOFTS

 SYMBOL      OPEN     HIGH      LOW    CLOSE   CHANGE      VOL       OI

Cocoa

CON0        0842     0865     0842     0857     0028     2770    40391
COU0        0872     0890     0871     0885     0028      937    26150
COZ0        0906     0925     0905     0918     0028      544    16737
COH1        0952     0952     0952     0952     0026        2     7640
COK1        0977     0977     0977     0977     0026        0     5519
CON1        1003     1003     1003     1003     0026        6     7025

Cotton

CTN0       61.85    62.30    61.25    61.30   -00.82     4652    29740
CTV0       63.20    63.50    62.50    62.50   -00.93       84     1783
CTZ0       63.50    63.70    62.80    62.86   -00.85     1890    18942
CTH1       64.35    64.50    63.91    63.91   -00.62       89     2245
CTK1       64.90    64.90    64.40    64.40   -00.65       29     1245
CTN1       65.45    65.45    65.15    65.15   -00.55       35      457
CTV1       63.85    63.85    63.85    63.85    00.15        0       10

Coffee

KCN0      095.50   098.75   094.80   097.95   003.85     5795    30724
KCU0      098.75   101.75   098.20   100.90   003.50      863    13967
KCZ0      102.90   105.00   101.60   104.30   003.30      312     5191
KCH1      106.60   107.80   106.25   107.80   003.30       69     1908
KCK1      108.10   109.80   108.10   109.80   003.30       60      277

Lumber

LBN0      281.50   281.50   279.10   279.20  -003.40      583     2334
LBU0      287.20   288.00   285.80   286.70  -001.60      119      552
LBX0      291.50   291.60   291.20   291.30  -001.10       58      228
LBF1      302.00   302.00   296.20   296.20   004.20        0        9

Orange Juice

OJN0       81.50    81.60    80.45    80.55   -01.10      447    11691
OJU0       81.50    81.50    80.60    80.65   -01.30       82     4752
OJX0       81.80    81.80    81.00    81.00   -01.15        5     3182
OJF1       82.00    82.00    81.40    81.50   -00.85       40     1188
OJH1       83.00    83.00    82.20    82.20   -00.90        9     1071
OJK1       82.70    82.70    82.70    82.70   -00.90        0      232

Sugar

SBN0       07.12    07.30    07.11    07.21    00.14    11849   111840
SBV0       07.21    07.30    07.17    07.26    00.10     3950    45868
SBH1       07.27    07.31    07.24    07.26    00.04     1066    30942
SBK1       07.27    07.28    07.21    07.21    00.00      169     4590
SBN1       07.25    07.25    07.20    07.20    00.02       66     5217
SBV1       07.28    07.29    07.27    07.27   -00.02       82     7394

Copyright   1998 Access Futures and Options Trading
