ANZ,20000703, 12.51 , 12.8 , 12.51 , 12.65 , 1815593 
ANZ,20000704, 12.59 , 12.65 , 12.41 , 12.468 , 2031856 
ANZ,20000705, 12.4 , 12.65 , 12.38 , 12.45 , 3067289 
ANZ,20000706, 12.42 , 12.68 , 12.4 , 12.5 , 2735015 
ANZ,20000707, 12.55 , 12.68 , 12.55 , 12.61 , 1735332 
ANZ,20000710, 12.7 , 12.85 , 12.7 , 12.81 , 2518423 
ANZ,20000711, 12.75 , 12.98 , 12.75 , 12.87 , 2272681 
ANZ,20000712, 12.893 , 12.96 , 12.75 , 12.8 , 2756686 
ANZ,20000713, 12.791 , 12.791 , 12.6 , 12.69 , 1508243 
ANZ,20000714, 12.69 , 12.85 , 12.64 , 12.81 , 2341743 
ANZ,20000717, 12.79 , 12.8 , 12.65 , 12.65 , 2934862 
ANZ,20000718, 12.6 , 12.63 , 12.42 , 12.47 , 2460381 
ANZ,20000719, 12.4 , 12.65 , 12.36 , 12.547 , 2390051 
ANZ,20000720, 12.48 , 12.75 , 12.48 , 12.65 , 1978772 
ANZ,20000721, 12.8 , 12.9 , 12.7 , 12.81 , 2341625 
ANZ,20000724, 12.204 , 12.78 , 12.204 , 12.72 , 1341910 
ANZ,20000725, 12.708 , 12.91 , 12.7 , 12.842 , 2621804 
ANZ,20000726, 12.805 , 12.94 , 12.8 , 12.834 , 1876902 
ANZ,20000727, 12.75 , 12.79 , 12.68 , 12.748 , 2722762 
ANZ,20000728, 12.809 , 12.99 , 12.76 , 12.97 , 7546869 
ANZ,20000731, 12.9 , 13.05 , 12.9 , 13.01 , 3371904 
ANZ,20000801, 13.01 , 13.01 , 12.81 , 12.83 , 3916892 
ANZ,20000802, 12.7 , 12.78 , 12.6 , 12.723 , 5272601 
ANZ,20000803, 12.8 , 12.94 , 12.79 , 12.88 , 3685882 
ANZ,20000804, 12.929 , 13.02 , 12.92 , 12.95 , 3830993 
ANZ,20000807, 12.95 , 12.95 , 12.82 , 12.94 , 2084769 
ANZ,20000808, 12.95 , 12.96 , 12.85 , 12.9 , 2418831 
ANZ,20000809, 12.9 , 12.98 , 12.87 , 12.936 , 3010672 
ANZ,20000810, 12.881 , 12.97 , 12.88 , 12.95 , 2403618 
ANZ,20000811, 12.93 , 12.97 , 12.92 , 12.96 , 2666093 
ANZ,20000814, 12.96 , 12.99 , 12.88 , 12.9 , 1656349 
ANZ,20000815, 12.934 , 12.96 , 12.85 , 12.93 , 1922753 
ANZ,20000816, 12.9 , 12.96 , 12.9 , 12.94 , 1999975 
ANZ,20000817, 12.915 , 13.03 , 12.88 , 12.88 , 2941076 
ANZ,20000818, 12.89 , 12.93 , 12.86 , 12.9 , 2369781 
ANZ,20000821, 12.88 , 12.91 , 12.84 , 12.881 , 941370 
ANZ,20000822, 12.92 , 12.98 , 12.9 , 12.94 , 2585721 
ANZ,20000823, 13 , 13.21 , 12.97 , 13.21 , 3242147 
ANZ,20000824, 13.193 , 13.46 , 13.13 , 13.34 , 3303139 
ANZ,20000825, 13.3 , 13.37 , 13.19 , 13.25 , 5971874 
ANZ,20000828, 13.184 , 13.25 , 13.13 , 13.18 , 1425538 
ANZ,20000829, 13.182 , 13.28 , 13.18 , 13.262 , 958273 
ANZ,20000830, 13.26 , 13.3 , 13.04 , 13.134 , 2245593 
ANZ,20000831, 13.01 , 13.1 , 13 , 13.03 , 3281338 
ANZ,20000901, 13.019 , 13.05 , 12.96 , 12.99 , 2064456 
ANZ,20000904, 13 , 13.1 , 12.96 , 13.08 , 1737907 
ANZ,20000905, 13.08 , 13.18 , 13.06 , 13.18 , 1136836 
ANZ,20000906, 13.21 , 13.21 , 13.03 , 13.1 , 3362998 
ANZ,20000907, 13.1 , 13.18 , 13.07 , 13.15 , 2244430 
ANZ,20000908, 13.15 , 13.18 , 13.1 , 13.15 , 1424293 
ANZ,20000911, 13.085 , 13.16 , 13.07 , 13.12 , 2280189 
ANZ,20000912, 13.12 , 13.15 , 12.98 , 13.04 , 2684359 
ANZ,20000913, 13.05 , 13.15 , 13.04 , 13.15 , 2567660 
ANZ,20000914, 13.128 , 13.19 , 13.128 , 13.13 , 2885191 
ANZ,20000915, 13.15 , 13.22 , 13.1 , 13.15 , 4073159 
ANZ,20000918, 13.1 , 13.14 , 13.03 , 13.06 , 1443636 
ANZ,20000919, 12.969 , 12.98 , 12.77 , 12.8 , 4600706 
ANZ,20000920, 12.8 , 12.92 , 12.8 , 12.85 , 1172057 
ANZ,20000921, 12.79 , 12.84 , 12.61 , 12.72 , 1599303 
ANZ,20000922, 12.6 , 12.75 , 12.55 , 12.615 , 2336956 
ANZ,20000925, 12.66 , 12.85 , 12.66 , 12.84 , 974171 
ANZ,20000926, 12.647 , 12.95 , 12.647 , 12.95 , 1074326 
ANZ,20000927, 12.808 , 13 , 12.8 , 12.99 , 1051151 
ANZ,20000928, 12.95 , 13.22 , 12.95 , 13.2 , 1390767 
ANZ,20000929, 13.2 , 13.28 , 13.2 , 13.28 , 3020698 
ANZ,20001002, 13.2 , 13.35 , 13.2 , 13.25 , 947412 
ANZ,20001003, 13.25 , 13.78 , 13.25 , 13.68 , 3244735 
ANZ,20001004, 13.62 , 13.72 , 13.55 , 13.58 , 1943623 
ANZ,20001005, 13.513 , 13.64 , 13.5 , 13.55 , 845966 
ANZ,20001006, 13.518 , 13.6 , 13.51 , 13.551 , 1908364 
ANZ,20001009, 13.491 , 13.52 , 13.4 , 13.494 , 2647438 
ANZ,20001010, 13.46 , 13.64 , 13.45 , 13.6 , 3228049 
ANZ,20001011, 13.55 , 13.84 , 13.55 , 13.82 , 2465584 
ANZ,20001012, 13.75 , 13.9 , 13.7 , 13.9 , 1402015 
ANZ,20001013, 13.75 , 13.8 , 13.6 , 13.665 , 1585524 
ANZ,20001016, 13.716 , 13.8 , 13.66 , 13.673 , 1806008 
ANZ,20001017, 13.69 , 13.86 , 13.64 , 13.8 , 2071658 
ANZ,20001018, 13.7 , 14.005 , 13.65 , 14.005 , 3014416 
ANZ,20001019, 13.958 , 14.15 , 13.82 , 13.82 , 5955945 
ANZ,20001020, 13.858 , 13.98 , 13.72 , 13.8 , 2221298 
ANZ,20001023, 13.8 , 14.1 , 13.75 , 14.066 , 1797533 
ANZ,20001024, 14.09 , 14.28 , 14.04 , 14.26 , 2720851 
ANZ,20001025, 14.18 , 14.32 , 14.18 , 14.25 , 1826111 
ANZ,20001026, 14.24 , 14.49 , 14.1 , 14.385 , 3506702 
ANZ,20001027, 14.35 , 14.38 , 14.03 , 14.044 , 15635587 
ANZ,20001030, 14.067 , 14.25 , 14.067 , 14.19 , 2071305 
ANZ,20001031, 14.2 , 14.28 , 14.15 , 14.25 , 2223434 
ANZ,20001101, 14.237 , 14.28 , 14.09 , 14.14 , 6884080 
ANZ,20001102, 13.8 , 13.99 , 13.74 , 13.89 , 5733054 
ANZ,20001103, 13.88 , 14.09 , 13.87 , 14.04 , 2453132 
ANZ,20001106, 14.05 , 14.25 , 14.05 , 14.07 , 2919021 
ANZ,20001107, 14.09 , 14.38 , 14.04 , 14.279 , 2554836 
ANZ,20001108, 14.25 , 14.7 , 14.2 , 14.591 , 3702264 
ANZ,20001109, 14.5 , 14.81 , 14.48 , 14.73 , 2444585 
ANZ,20001110, 14.75 , 14.95 , 14.6 , 14.8 , 2571334 
ANZ,20001113, 14.75 , 14.84 , 14.61 , 14.66 , 1742811 
ANZ,20001114, 14.6 , 14.62 , 14.33 , 14.34 , 3896061 
ANZ,20001115, 14.44 , 14.44 , 14.22 , 14.33 , 4529832 
ANZ,20001116, 14.291 , 14.3 , 14.2 , 14.22 , 3538035 
ANZ,20001117, 14.208 , 14.48 , 14.208 , 14.48 , 4213466 
ANZ,20001120, 14.46 , 14.56 , 14.4 , 14.5 , 1509237 
ANZ,20001121, 14.4 , 14.46 , 14.35 , 14.36 , 2122091 
ANZ,20001122, 14.407 , 14.42 , 14.32 , 14.35 , 3456578 
ANZ,20001123, 14.28 , 14.46 , 14.26 , 14.4 , 3063986 
ANZ,20001124, 14.409 , 14.6 , 14.4 , 14.56 , 3962052 
ANZ,20001127, 14.64 , 14.84 , 14.62 , 14.84 , 2890211 
ANZ,20001128, 14.81 , 15.17 , 14.79 , 15.02 , 4274041 
ANZ,20001129, 14.98 , 15.12 , 14.96 , 15.03 , 2778561 
ANZ,20001130, 15.1 , 15.21 , 15.01 , 15.02 , 4459703 
ANZ,20001201, 15 , 15.05 , 14.98 , 15 , 4507647 
ANZ,20001204, 15 , 15.08 , 15 , 15.07 , 3491182 
ANZ,20001205, 15.1 , 15.4 , 15.1 , 15.29 , 3295679 
ANZ,20001206, 15.4 , 15.41 , 15.12 , 15.12 , 2261910 
ANZ,20001207, 15.023 , 15.09 , 14.95 , 14.98 , 3239338 
ANZ,20001208, 14.95 , 15.02 , 14.89 , 14.985 , 2429347 
ANZ,20001211, 15 , 15.23 , 15 , 15.18 , 1938425 
ANZ,20001212, 15.205 , 15.22 , 15.06 , 15.1 , 2881752 
ANZ,20001213, 15.058 , 15.08 , 14.78 , 14.78 , 5344252 
ANZ,20001214, 14.653 , 14.653 , 14.25 , 14.373 , 6673813 
ANZ,20001215, 14.2 , 14.28 , 14.02 , 14.15 , 4873389 
ANZ,20001218, 14.14 , 14.35 , 14.13 , 14.35 , 2357936 
ANZ,20001219, 14.35 , 14.51 , 14.35 , 14.46 , 3007784 
ANZ,20001220, 14.39 , 14.46 , 14.3 , 14.41 , 2121707 
ANZ,20001221, 14.25 , 14.55 , 14.23 , 14.45 , 3266636 
ANZ,20001222, 14.478 , 14.733 , 14.478 , 14.733 , 3848872 
ANZ,20001227, 14.8 , 14.9 , 14.75 , 14.84 , 1180785 
ANZ,20001228, 14.84 , 14.85 , 14.62 , 14.707 , 2096279 
ANZ,20001229, 14.743 , 14.88 , 14.38 , 14.38 , 2605064 
ANZ,20010102, 14.488 , 14.75 , 14.48 , 14.658 , 1044312 
ANZ,20010103, 14.636 , 14.78 , 14.53 , 14.68 , 1490905 
ANZ,20010104, 14.85 , 14.88 , 14.6 , 14.7 , 1467214 
ANZ,20010105, 14.691 , 14.88 , 14.55 , 14.841 , 2977518 
ANZ,20010108, 14.75 , 14.77 , 14.6 , 14.6 , 3659525 
ANZ,20010109, 14.6 , 14.6 , 14.35 , 14.37 , 5746054 
ANZ,20010110, 14.37 , 14.38 , 14.2 , 14.2 , 4837011 
ANZ,20010111, 14.25 , 14.28 , 14.16 , 14.2 , 3395204 
ANZ,20010112, 14.25 , 14.44 , 14.2 , 14.302 , 1532903 
ANZ,20010115, 14.29 , 14.29 , 14.06 , 14.16 , 2847399 
ANZ,20010116, 14.13 , 14.15 , 13.92 , 13.937 , 3415682 
ANZ,20010117, 13.997 , 14.06 , 13.83 , 13.943 , 2673329 
ANZ,20010118, 14 , 14.09 , 13.95 , 14.06 , 2579988 
ANZ,20010119, 14.142 , 14.2 , 14.08 , 14.106 , 3522674 
ANZ,20010122, 14.1 , 14.15 , 14.05 , 14.124 , 2486847 
ANZ,20010123, 14.159 , 14.35 , 14.159 , 14.3 , 3015491 
ANZ,20010124, 14.292 , 14.48 , 14.28 , 14.473 , 3448474 
ANZ,20010125, 14.51 , 14.81 , 14.51 , 14.81 , 4383939 
ANZ,20010129, 14.82 , 14.99 , 14.75 , 14.98 , 6963683 
ANZ,20010130, 14.98 , 15.13 , 14.95 , 15.1 , 2886795 
ANZ,20010131, 15.1 , 15.17 , 14.943 , 14.943 , 2935292 
ANZ,20010201, 15.008 , 15.07 , 14.87 , 15.07 , 3044837 
ANZ,20010202, 15.07 , 15.17 , 14.96 , 15.106 , 1815629 
ANZ,20010205, 15.083 , 15.1 , 14.95 , 15.09 , 1783505 
ANZ,20010206, 15.092 , 15.11 , 14.92 , 14.92 , 1794066 
ANZ,20010207, 14.99 , 15 , 14.74 , 14.74 , 2636789 
ANZ,20010208, 14.72 , 14.83 , 14.53 , 14.72 , 3309469 
ANZ,20010209, 14.72 , 14.8 , 14.65 , 14.75 , 2255700 
ANZ,20010212, 14.694 , 14.72 , 14.63 , 14.65 , 2604198 
ANZ,20010213, 14.7 , 14.83 , 14.69 , 14.79 , 1377317 
ANZ,20010214, 14.86 , 15 , 14.83 , 15 , 2993554 
ANZ,20010215, 14.95 , 15 , 14.89 , 15 , 2175105 
ANZ,20010216, 14.99 , 15 , 14.9 , 14.9 , 1810333 
ANZ,20010219, 14.8 , 14.85 , 14.66 , 14.72 , 1380328 
ANZ,20010220, 14.69 , 14.92 , 14.68 , 14.839 , 2404358 
ANZ,20010221, 14.806 , 15.15 , 14.78 , 15.12 , 3265912 
ANZ,20010222, 15.005 , 15.492 , 15.005 , 15.492 , 4562661 
ANZ,20010223, 15.444 , 16.08 , 15.43 , 15.82 , 7496405 
ANZ,20010226, 15.8 , 15.99 , 15.57 , 15.6 , 3897373 
ANZ,20010227, 15.552 , 15.75 , 15.36 , 15.4 , 2864892 
ANZ,20010228, 15.35 , 15.59 , 15.27 , 15.47 , 2479092 
ANZ,20010301, 15.4 , 15.88 , 15.4 , 15.85 , 2628711 
ANZ,20010302, 15.76 , 15.95 , 15.65 , 15.65 , 1321114 
ANZ,20010305, 15.6 , 15.77 , 15.6 , 15.69 , 1570363 
ANZ,20010306, 15.69 , 15.7 , 15.53 , 15.6 , 1713235 
ANZ,20010307, 15.6 , 15.6 , 15.37 , 15.44 , 2446167 
ANZ,20010308, 15.407 , 15.42 , 15.16 , 15.2 , 2569813 
ANZ,20010309, 15.2 , 15.25 , 14.8 , 15 , 4925721 
ANZ,20010312, 14.959 , 15.12 , 14.9 , 14.94 , 2763870 
ANZ,20010313, 14.795 , 14.85 , 14.66 , 14.75 , 3940746 
ANZ,20010314, 14.763 , 14.93 , 14.72 , 14.74 , 3599853 
ANZ,20010315, 14.566 , 14.6 , 14.4 , 14.5 , 4674098 
ANZ,20010316, 14.529 , 14.65 , 14.42 , 14.42 , 3187483 
ANZ,20010319, 14.381 , 14.44 , 14.28 , 14.3 , 4232081 
ANZ,20010320, 14.358 , 14.57 , 14.33 , 14.47 , 3786699 
ANZ,20010321, 14.28 , 14.48 , 14.25 , 14.473 , 3559099 
ANZ,20010322, 14.394 , 14.394 , 13.84 , 13.86 , 8197093 
ANZ,20010323, 13.74 , 13.8 , 13.44 , 13.44 , 5210502 
ANZ,20010326, 13.5 , 13.7 , 13.45 , 13.65 , 4686482 
ANZ,20010327, 13.77 , 13.8 , 13.57 , 13.64 , 3761912 
ANZ,20010328, 13.65 , 13.78 , 13.53 , 13.63 , 4220378 
ANZ,20010329, 13.6 , 13.982 , 13.57 , 13.982 , 2952481 
ANZ,20010330, 14 , 14.25 , 13.75 , 13.78 , 8020050 
ANZ,20010402, 13.847 , 13.89 , 13.79 , 13.85 , 3499561 
ANZ,20010403, 13.8 , 14.26 , 13.8 , 14.17 , 5211985 
ANZ,20010404, 14.1 , 14.38 , 14.08 , 14.251 , 2425934 
ANZ,20010405, 14.25 , 14.51 , 14.25 , 14.46 , 6706336 
ANZ,20010406, 14.693 , 14.7 , 14.26 , 14.28 , 5425596 
ANZ,20010409, 14.241 , 14.241 , 13.88 , 14.02 , 4021017 
ANZ,20010410, 14.05 , 14.07 , 13.84 , 13.84 , 4121932 
ANZ,20010411, 13.989 , 13.99 , 13.617 , 13.617 , 4395952 
ANZ,20010412, 13.65 , 13.8 , 13.44 , 13.706 , 6953851 
ANZ,20010417, 13.65 , 13.71 , 13.55 , 13.6 , 3932562 
ANZ,20010418, 13.7 , 13.7 , 13.46 , 13.54 , 8627047 
ANZ,20010419, 13.731 , 13.87 , 13.7 , 13.8 , 5652653 
ANZ,20010420, 13.941 , 13.941 , 13.75 , 13.8 , 7487848 
ANZ,20010423, 13.78 , 13.87 , 13.72 , 13.85 , 3734837 
ANZ,20010424, 13.844 , 14.03 , 13.84 , 13.947 , 2928638 
ANZ,20010426, 14 , 14.05 , 13.9 , 14.01 , 7759805 
ANZ,20010427, 14.063 , 14.12 , 13.92 , 14.05 , 10978333 
ANZ,20010430, 14.06 , 14.12 , 14 , 14.01 , 4171025 
ANZ,20010501, 14.04 , 14.05 , 13.87 , 14 , 3421215 
ANZ,20010502, 14.05 , 14.07 , 13.98 , 14.03 , 2720510 
ANZ,20010503, 14.1 , 14.33 , 13.95 , 14.32 , 3724335 
ANZ,20010504, 14.206 , 14.39 , 14.2 , 14.312 , 5077296 
ANZ,20010507, 14.4 , 14.48 , 14.4 , 14.44 , 4475275 
ANZ,20010508, 14.44 , 14.44 , 14.2 , 14.24 , 3577330 
ANZ,20010509, 14.17 , 14.25 , 14.11 , 14.2 , 4570783 
ANZ,20010510, 14.27 , 14.44 , 14.26 , 14.42 , 4943334 
ANZ,20010511, 14.25 , 14.47 , 14.15 , 14.46 , 9405429 
ANZ,20010514, 14.4 , 14.66 , 14.4 , 14.58 , 5033555 
ANZ,20010515, 14.518 , 14.89 , 14.518 , 14.89 , 4678249 
ANZ,20010516, 14.86 , 14.88 , 14.7 , 14.78 , 7035055 
ANZ,20010517, 14.9 , 15.03 , 14.87 , 14.91 , 4545918 
ANZ,20010518, 14.95 , 15 , 14.75 , 14.819 , 4483130 
ANZ,20010521, 14.94 , 15.2 , 14.85 , 15.18 , 3967594 
ANZ,20010522, 15.21 , 15.33 , 15.15 , 15.162 , 2830502 
ANZ,20010523, 15.077 , 15.2 , 14.95 , 15.003 , 3819050 
ANZ,20010524, 14.9 , 15.2 , 14.88 , 15.2 , 3388314 
ANZ,20010525, 15.2 , 15.35 , 15.15 , 15.32 , 5355564 
ANZ,20010528, 15.291 , 15.4 , 15.21 , 15.268 , 1592252 
ANZ,20010529, 15.209 , 15.29 , 15.16 , 15.18 , 1695450 
ANZ,20010530, 15.18 , 15.36 , 15.14 , 15.34 , 2731221 
ANZ,20010531, 15.23 , 15.36 , 15.23 , 15.27 , 5600636 
ANZ,20010601, 15.29 , 15.5 , 15.29 , 15.4 , 3597242 
ANZ,20010604, 15.5 , 15.82 , 15.45 , 15.736 , 3295304 
ANZ,20010605, 15.75 , 15.75 , 15.56 , 15.58 , 3158478 
ANZ,20010606, 15.667 , 15.74 , 15.57 , 15.65 , 3474144 
ANZ,20010607, 15.65 , 16.29 , 15.61 , 16.141 , 7531012 
ANZ,20010608, 16.055 , 16.17 , 15.8 , 15.9 , 3548513 
ANZ,20010612, 15.644 , 15.9 , 15.6 , 15.75 , 5710773 
ANZ,20010613, 15.691 , 15.89 , 15.62 , 15.792 , 2533837 
ANZ,20010614, 15.79 , 15.83 , 15.65 , 15.77 , 3562592 
ANZ,20010615, 15.691 , 16 , 15.66 , 15.97 , 4306229 
ANZ,20010618, 15.95 , 16.06 , 15.845 , 15.845 , 4460415 
ANZ,20010619, 15.9 , 16.1 , 15.85 , 16.05 , 2373393 
ANZ,20010620, 16.15 , 16.55 , 16.15 , 16.42 , 4873684 
ANZ,20010621, 16.44 , 16.73 , 16.44 , 16.63 , 5533023 
ANZ,20010622, 16.6 , 16.8 , 16.45 , 16.58 , 3541341 
ANZ,20010625, 16.71 , 16.75 , 16.53 , 16.75 , 4823774 
ANZ,20010626, 16.7 , 16.86 , 16.7 , 16.85 , 2551741 
ANZ,20010627, 16.693 , 16.75 , 16.4 , 16.4 , 3331782 
ANZ,20010628, 16.4 , 16.6 , 16.38 , 16.5 , 3341653 
ANZ,20010629, 16.53 , 16.95 , 16.53 , 16.904 , 13388429 
ANZ,20010702, 16.545 , 16.7 , 16.35 , 16.41 , 4666691 
ANZ,20010703, 16.35 , 16.45 , 16.17 , 16.21 , 3584892 
ANZ,20010704, 16.05 , 16.18 , 15.98 , 16 , 4571618 
ANZ,20010705, 15.691 , 15.85 , 15.55 , 15.55 , 6702949 
ANZ,20010706, 15.4 , 15.74 , 15.4 , 15.69 , 4141929 
ANZ,20010709, 15.5 , 15.59 , 15.28 , 15.38 , 2761973 
ANZ,20010710, 15.38 , 15.82 , 15.35 , 15.76 , 1840586 
ANZ,20010711, 15.577 , 15.95 , 15.577 , 15.867 , 1701644 
ANZ,20010712, 15.919 , 16.125 , 15.82 , 16.125 , 3212800 
ANZ,20010713, 16.11 , 16.2 , 15.97 , 16 , 1194410 
ANZ,20010716, 16.02 , 16.19 , 16.02 , 16.15 , 1246530 
ANZ,20010717, 16.09 , 16.27 , 16 , 16.02 , 2832356 
ANZ,20010718, 16.1 , 16.2 , 16.05 , 16.102 , 1680822 
ANZ,20010719, 16.1 , 16.37 , 16.09 , 16.281 , 2282998 
ANZ,20010720, 16.313 , 16.35 , 16 , 16.058 , 2252085 
ANZ,20010723, 16.059 , 16.16 , 16 , 16.1 , 1348368 
ANZ,20010724, 16 , 16.28 , 16 , 16.2 , 1915667 
ANZ,20010725, 16.1 , 16.23 , 16.01 , 16.02 , 3000282 
ANZ,20010726, 16.01 , 16.04 , 15.67 , 15.7 , 3124570 
ANZ,20010727, 15.817 , 15.82 , 15.54 , 15.69 , 10227174 
ANZ,20010730, 15.62 , 15.9 , 15.62 , 15.88 , 2099485 
ANZ,20010731, 15.88 , 15.93 , 15.59 , 15.59 , 1514579 
ANZ,20010801, 15.691 , 16.1 , 15.65 , 16.1 , 3691152 
ANZ,20010802, 16.17 , 16.35 , 16.11 , 16.2 , 2866794 
ANZ,20010803, 16.25 , 16.61 , 16.16 , 16.6 , 4157654 
ANZ,20010806, 16.46 , 16.6 , 16.45 , 16.55 , 2118433 
ANZ,20010807, 16.369 , 16.64 , 16.369 , 16.64 , 3852452 
ANZ,20010808, 16.7 , 16.9 , 16.67 , 16.775 , 3229697 
ANZ,20010809, 16.665 , 16.78 , 16.47 , 16.5 , 4181263 
ANZ,20010810, 16.479 , 16.55 , 16.43 , 16.48 , 2246413 
ANZ,20010813, 16.5 , 16.55 , 16.32 , 16.39 , 2072578 
ANZ,20010814, 16.357 , 16.51 , 16.357 , 16.47 , 2328859 
ANZ,20010815, 16.5 , 16.73 , 16.48 , 16.49 , 2624923 
ANZ,20010816, 16.45 , 16.46 , 16.32 , 16.46 , 1044003 
ANZ,20010817, 16.45 , 16.56 , 16.45 , 16.5 , 1677661 
ANZ,20010820, 16.4 , 16.5 , 16.35 , 16.38 , 1661631 
ANZ,20010821, 16.4 , 16.53 , 16.4 , 16.5 , 1759928 
ANZ,20010822, 16.4 , 16.472 , 16.25 , 16.472 , 2096785 
ANZ,20010823, 16.5 , 16.671 , 16.47 , 16.671 , 2424711 
ANZ,20010824, 16.653 , 16.97 , 16.65 , 16.9 , 2706455 
ANZ,20010827, 16.982 , 17.28 , 16.98 , 17.256 , 4780854 
ANZ,20010829, 17.14 , 17.25 , 16.937 , 16.937 , 1326960 
ANZ,20010830, 16.8 , 17.06 , 16.8 , 16.95 , 3737324 
ANZ,20010831, 16.894 , 16.93 , 16.79 , 16.89 , 3796000 
ANZ,20010903, 16.8 , 17.25 , 16.78 , 17.23 , 3772654 
ANZ,20010904, 17.21 , 17.47 , 17.2 , 17.391 , 3921336 
ANZ,20010905, 17.134 , 17.25 , 16.72 , 16.77 , 6487671 
