   -1.1589654565     0.2252431594   -1.4831916343     0.2402703276
   -1.4831916343     0.2402703276   -1.7597963242     0.2979497684
   -1.7597963242     0.2979497684   -1.8531517990     0.2295672582
   -1.8531517990     0.2295672582   -1.9141376178     0.2467586216
   -1.9141376178     0.2467586216   -1.9054839917     0.2925558436
   -1.9141376178     0.2467586216   -1.9556691391     0.2271868446
   -1.9556691391     0.2271868446   -1.9882374695    -0.0106488828
   -1.9882374695    -0.0106488828   -2.1195349917    -0.1108593703
   -2.1195349917    -0.1108593703   -2.2129798128    -0.3083607951
   -2.2129798128    -0.3083607951   -2.0404586155    -0.4153413763
   -2.0404586155    -0.4153413763   -1.9449492762    -0.4068028885
   -1.9449492762    -0.4068028885   -1.9131355091    -0.2283088197
   -1.9131355091    -0.2283088197   -1.9054632306    -0.1574882134
   -1.9054632306    -0.1574882134   -1.9882374695    -0.0106488828
   -3.5461700831     0.2782179651   -3.4436024731     0.2366260885
   -3.4436024731     0.2366260885   -3.4218043928     0.1995299658
   -0.9405089336     0.1930261882   -0.9457647023     0.1276886916
   -0.9457647023     0.1276886916   -0.9768168729     0.0333732922
   -0.9768168729     0.0333732922   -1.0322005834    -0.1956380931
   -1.0322005834    -0.1956380931   -1.0544430724    -0.2498824248
   -1.0544430724    -0.2498824248   -1.1623220500    -0.2258538284
   -1.1623220500    -0.2258538284   -1.3038128088    -0.1946052873
   -1.3038128088    -0.1946052873   -1.3944088967    -0.1383711601
   -1.3944088967    -0.1383711601   -1.4873124988    -0.0722051897
   -1.4873124988    -0.0722051897   -1.4386335254    -0.0709963984
   -1.4386335254    -0.0709963984   -1.3244919986    -0.0379514606
   -1.3244919986    -0.0379514606   -1.2178717780    -0.0162573433
   -1.2178717780    -0.0162573433   -0.9405089336     0.1930261882
    4.0484147815    -0.2873173358    3.9243952387     0.0021387438
    3.9243952387     0.0021387438    3.9572717133     0.0886660789
    3.9572717133     0.0886660789    3.9903922009     0.2912350863
    3.9243952387     0.0021387438    3.7877373365    -0.1413099485
    4.6886399538    -0.2821417446    4.7470990943    -0.1877288486
    4.7470990943    -0.1877288486    4.5836107140    -0.0566494670
    4.5836107140    -0.0566494670    4.4855813014    -0.0049566717
    4.4855813014    -0.0049566717    4.3551273199     0.1860907839
    4.3551273199     0.1860907839    4.4377672939     0.2819043731
    4.4377672939     0.2819043731    4.5709988239     0.2160620696
    4.5709988239     0.2160620696    4.7239291172     0.0575104922
    4.7239291172     0.0575104922    4.8527309056    -0.0227843836
    4.8527309056    -0.0227843836    4.9045614535    -0.0246743658
    4.9045614535    -0.0246743658    4.9737205691    -0.0047945751
    4.7470990943    -0.1877288486    4.8527309056    -0.0227843836
    3.5915366880     0.2711709312    3.5713927583     0.3457076176
    3.5713927583     0.3457076176    3.4009645259     0.3319609474
    3.4009645259     0.3319609474    3.3439919058     0.2458095993
    3.3439919058     0.2458095993    3.3915298777     0.1353173860
    3.3915298777     0.1353173860    3.3380867902     0.0129092553
    3.3380867902     0.0129092553    2.9604795684     0.2700110861
    2.9604795684     0.2700110861    3.0189895206     0.4023678697
    3.0189895206     0.4023678697    2.7328539067     0.3433746435
    2.7328539067     0.3433746435    2.9604795684     0.2700110861
    1.2477355156     0.0093152051    1.1285804370     0.2368802996
    1.1285804370     0.2368802996    0.9684207261     0.1220292822
    0.9684207261     0.1220292822    1.0832440755    -0.0512823776
    1.0832440755    -0.0512823776    1.2477355156     0.0093152051
   -2.4345595606     0.1992462036   -2.4052074643     0.0949985975
   -2.4052074643     0.0949985975   -2.3028554665     0.1232563183
   -2.3028554665     0.1232563183   -2.2625735543     0.2021346142
   -2.2625735543     0.2021346142   -2.3663461662     0.2519737438
   -2.3663461662     0.2519737438   -2.4345595606     0.1992462036
   -2.4345595606     0.1992462036   -2.5717524294     0.1771184562
   -2.5717524294     0.1771184562   -2.8929731739     0.0604787472
   -2.8929731739     0.0604787472   -2.9868070326     0.0303876577
   -2.9868070326     0.0303876577   -3.0521438721    -0.0059262071
   -3.0521438721    -0.0059262071   -3.1426404792    -0.0851487059
   -3.1426404792    -0.0851487059   -3.2085065393    -0.1305357379
   -3.2085065393    -0.1305357379   -3.3160636201    -0.2527440577
   -3.3160636201    -0.2527440577   -3.2706328028    -0.0450100563
   -3.2706328028    -0.0450100563   -3.2448799619     0.1496015726
   -3.2448799619     0.1496015726   -3.1814461572     0.3483246993
   -3.1814461572     0.3483246993   -3.2349660250     0.4359985523
   -3.2349660250     0.4359985523   -3.2996610225     0.4928501278
   -3.2996610225     0.4928501278   -3.2865884415     0.5890966682
   -0.2828040452    -0.1098056414   -0.3440208986    -0.0958693204
   -0.3440208986    -0.0958693204   -0.4120496016    -0.1415141254
   -0.4120496016    -0.1415141254   -0.3788337941    -0.1998263278
   -0.3788337941    -0.1998263278   -0.2828040452    -0.1098056414
   -0.2828040452    -0.1098056414   -0.1754588605    -0.0592634805
   -0.1754588605    -0.0592634805   -0.1272378927    -0.1800502009
   -0.1272378927    -0.1800502009   -0.0350204934    -0.1945723390
   -0.0350204934    -0.1945723390   -0.1410634664    -0.3088087550
   -0.1410634664    -0.3088087550   -0.1272378927    -0.1800502009
   -0.1410634664    -0.3088087550   -0.3788337941    -0.1998263278
    0.7447530381     0.0280996487    0.7619211223    -0.0551753373
    0.7619211223    -0.0551753373    0.7516970419    -0.1522462011
    0.7619211223    -0.0551753373    0.6167095648    -0.1121283666
    0.6167095648    -0.1121283666    0.5621767442    -0.1270339275
    0.5621767442    -0.1270339275    0.5151147220    -0.1702127142
    0.5151147220    -0.1702127142    0.4073746672    -0.3283152765
    0.4073746672    -0.3283152765    0.3845832597    -0.4336563006
    0.3845832597    -0.4336563006    0.3545481211    -0.5565475569
    0.3545481211    -0.5565475569    0.2571643733    -0.5725575491
    0.2571643733    -0.5725575491    0.1222556853    -0.5566304871
    0.1222556853    -0.5566304871    0.0688355475    -0.4709629344
    0.0688355475    -0.4709629344    0.0980958096    -0.4399148628
    0.0980958096    -0.4399148628    0.1504155900    -0.3866594161
    0.1504155900    -0.3866594161    0.0578531696    -0.3819169429
   -4.7937439563     0.1498059680   -4.4017990612    -0.0713333938
   -4.4017990612    -0.0713333938   -4.3575132390    -0.1103516394
   -4.3575132390    -0.1103516394   -4.3279308917    -0.1594956130
   -4.3279308917    -0.1594956130   -4.3878201857    -0.1624592076
   -4.3878201857    -0.1624592076   -4.4385810689    -0.1521027209
   -4.4385810689    -0.1521027209   -4.8551206137    -0.0610053026
    2.2238925146     0.4562589496    2.1816509450     0.2401621836
    2.1816509450     0.2401621836    2.2183481120     0.0776265401
    2.2183481120     0.0776265401    2.3658285294     0.0380319986
    2.3658285294     0.0380319986    2.5787817382     0.0192808239
    2.2183481120     0.0776265401    1.9934550898     0.0485051970
    1.9934550898     0.0485051970    1.8377828675    -0.0570026772
    1.8377828675    -0.0570026772    1.5418741315     0.0810084730
    1.5418741315     0.0810084730    1.5612294785     0.2006071865
    1.5612294785     0.2006071865    1.3852571236     0.2699535446
    1.3852571236     0.2699535446    1.4300851194     0.4822410281
    1.4300851194     0.4822410281    1.7292102904     0.3660293154
    1.7292102904     0.3660293154    1.8852267510     0.2409512747
    1.8852267510     0.2409512747    2.1816509450     0.2401621836
